horizontalcomparare
Marca
Modello
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr. in 15 anni)
Capienza (litri)
Altezza (cm)
Larghezza (cm)
Profondità (cm)
Posizione
Classificazione
Indice di efficienza
Energia (kWh/anno)
Liebherr GTP 2356 1'590 351 200 91.9 113.2 76 10-43 A+++ 21.9% 117
Electrolux GT 223 1'490 366 223 87.6 120 66.5 10-43 A+++ 21.9% 122
Liebherr GTP 2756 1'790 381 240 91.9 128.8 76 10-43 A+++ 22% 127
BEKO HSA 13530 449 396 129 86 75.5 72.5 10-43 A++ 29.8% 132
BEKO HSA 29530 499 567 284 86 129 72.5 10-43 A++ 29.9% 189
Bauknecht GTEA 225 1'290 546 225 88 112 66 10-43 A++ 32.5% 182
SATRAP Oecoplan 159-0 GT A++ 759 471 159 89 94 67 10-43 A++ 32.7% 157
Siemens GT26MA30 1'450 549 225 88.5 112 66 10-43 A++ 32.7% 183
Bauknecht GTEA 287 Optima+ 1'390 624 287 88.5 134 66 10-43 A++ 32.7% 208
Electrolux GT 216 1'335 540 216 87.6 105 66.5 10-43 A++ 32.8% 180
Novamatic SUPER ÖKO 1840-IB 949 504 184 88 94 67 10-43 A++ 32.9% 168
Liebherr GT 2156 1'250 516 193 91.9 75.4 76 10-43 A++ 32.9% 172
Novamatic SUPER ÖKO 2550-IB 1'049 588 255 87.6 119 66.5 10-43 A++ 32.9% 196
Liebherr GT 3056 1'650 627 284 91.9 99.9 76 10-43 A++ 32.9% 209
Liebherr GT 2656 1'490 570 237 91.9 87.3 77 10-43 A++ 33% 190
Miele GT 5244 S 950 570 237 91.9 87.3 77 10-43 A++ 33% 190
Modello inefficiente 1'290 678 230 85.5 110 70 16-32 A+ 43.5% 226
I prezzi in blu sono indicativitutti indice secondo nuova dichiarazione