horizontalcomparare
Marca
Modello
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr. in 15 anni)
Capienza (litri)
Altezza (cm)
Larghezza (cm)
Profondità (cm)
Posizione
Classificazione
Indice di efficienza
Energia (kWh/anno)
Liebherr GTP 3656 1'950 456 331 91.9 137.3 80.8 10-43 A+++ 22% 152
Bauknecht GTEA 365 Optima+ 1'490 711 365 88.5 162.5 66 10-43 A++ 32.4% 237
Siemens GT38MA30 1'790 714 365 88.5 162.5 66 10-43 A++ 32.6% 238
Electrolux GT 368 1'600 723 368 87.6 161.1 66.5 10-43 A++ 32.8% 241
Electrolux GT 292 1'540 633 292 87.6 132.5 66.5 10-43 A++ 32.9% 211
Novamatic SUPER ÖKO 2920-IB 1'149 633 292 87.6 132.5 67 10-43 A++ 32.9% 211
SATRAP Oecoplan 327-0 GT A++ 959 675 327 89 160 67 10-43 A++ 32.9% 225
Electrolux GT 327 1'600 675 327 87.6 160 66.5 10-43 A++ 32.9% 225
Liebherr GT 3756 1'790 696 342 91.9 137.3 80.8 10-43 A++ 32.9% 232
Miele GT 5354 S 1'190 696 342 91.9 137.3 80.8 10-43 A++ 32.9% 232
Liebherr GT 4756 1'950 801 431 91.9 164.8 80.8 10-43 A++ 32.9% 267
Miele GT 5444 S 1'350 801 431 91.9 164.8 80.8 10-43 A++ 32.9% 267
Modello inefficiente 995 1'017 400 87.6 133.6 66.5 10-43 A+ 43.8% 339
I prezzi in blu sono indicativi tutti indice secondo nuova dichiarazione