horizontalcomparare
Marca
Modello
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr. in 15 anni)
Forma
Capienza (litri)
No Frost
Altezza (cm)
Larghezza (cm)
Profondità (cm)
Posizione
Classificazione
Indice di efficienza
Energia (kWh/anno)
Liebherr GNP 3166 3'090 492 elemento separato 257 155 70 75 10-43 A+++ 21.9% 164
Liebherr GNP 2666 2'890 438 elemento separato 209 135.9 69.7 78.5 10-43 A+++ 22% 146
Liebherr GP 3013 1'990 489 elemento separato 305 no 155 69.7 78.5 10-43 A+++ 22% 163
Bauknecht GKEA 140 1'590 537 elemento separato 170 no 139 60 63 10-43 A++ 32.5% 179
Bosch GSV 26X30 1'790 573 elemento separato 192 no 156 60 65 10-43 A++ 32.8% 191
Siemens GS 26VX30 1'790 573 elemento separato 192 no 156 60 65 10-43 A++ 32.8% 191
Bosch/FUST GSV 26F30 1'599 573 elemento separato 192 no 156 60 65 10-43 A++ 32.8% 191
AEG ARCTIS AGN 1811 2'050 609 elemento separato 181 154 59.5 65.8 10-43 A++ 32.9% 203
Electrolux SG 164 1'685 531 elemento separato 160 no 140 60 62.5 10-43 A++ 32.9% 177
Miele F 9552 i-1 1'825 618 elemento incassato 186 no 139.7 56 55 10-43 A++ 32.9% 206
Liebherr IG 1966 2'190 618 elemento incassato 186 no 139.7 56 55 10-43 A++ 32.9% 206
Liebherr GNP 2356 1'950 621 elemento separato 188 144.7 60 63 10-43 A++ 32.9% 207
Bosch GIN25P60 2'770 627 elemento incassato 160 140 56 55 10-43 A++ 32.9% 209
Siemens GI25NP60 2'770 627 elemento incassato 160 140 56 55 10-43 A++ 32.9% 209
Miele FN 12540 S 1'350 735 elemento separato 257 155.5 69.7 77.6 10-43 A++ 32.9% 245
Liebherr GN 3113 2'450 735 elemento separato 257 155 70 75 10-43 A++ 32.9% 245
Bosch GSV 22X30 1'690 534 elemento separato 161 no 141 60 65 10-43 A++ 33% 178
Siemens GS 22VX30 1'690 534 elemento separato 161 no 141 60 65 10-43 A++ 33% 178
Bosch/FUST GSV 22F30 1'499 534 elemento separato 161 no 141 60 65 10-43 A++ 33% 178
Liebherr GNP 1956 1'790 561 elemento separato 151 125 60 63 10-43 A++ 33% 187
Liebherr G 3013 1'790 732 elemento separato 305 no 155.5 69.7 75 10-43 A++ 33% 244
Bosch/FUST GSN 34A32 2'219 741 elemento separato 259 155 70 75 10-43 A++ 33.0% 247
Modello inefficiente 1'050 798 elemento separato 163 no 140 60 61 10-43 A 50.9% 266
Miele FN 12421 S-1 1'190 621 elemento separato 188 145 60 63 10-43 A++ 32.9% 207
Miele FN 12540 S-1 1'895 492 elemento separato 257 155 69.7 78.5 10-43 A+++ 21.9% 164
Electrolux SG 198 1'940 585 elemento separato 200 no 154 59.8 65.8 10-43 A++ 32.9% 195
AEG ARCTIS AGS 1981 1'790 585 elemento separato 198 no 140 59.5 65.8 10-43 A++ 33.0% 195
Electrolux SG 181 N 2'310 609 elemento separato 181 154 59.5 65.8 10-43 A++ 32.9% 203
I prezzi in blu sono indicativi Indice secondo nuova dichiarazione