horizontalcomparare
Marca
Modello
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr. in 15 anni)
Forma
Capienza (litri)
No Frost
Altezza (cm)
Larghezza (cm)
Profondità (cm)
Posizione
Classificazione
Indice di efficienza
Energia (kWh/anno)
Liebherr GP 1486 1'290 303 elemento separato 104 no 85.1 60.2 66.3 10-43 A+++ 22% 101
Bauknecht GKEA 215 Optima+ 1'460 447 elemento separato 136 no 120 59.6 62.5 10-43 A++ 29.8% 149
SIBIR GS 114 A++ 990 396 elemento separato 90 no 84 54.4 63 10-43 A++ 30.0% 132
Bosch GSV 16AW30 1'215 423 elemento separato 97 no 85 60 61.2 10-38 A++ 32.1% 141
Siemens GS16VPW30 1'425 435 elemento separato 97 no 85 60 61.2 10-32 A++ 32.2% 145
Bosch GFD14A60 1'645 417 elemento incassato 74 no 71 60 54 10-38 A++ 32.5% 139
Bosch GFD18A60 1'865 456 elemento incassato 98 no 87 60 54 10-38 A++ 32.7% 152
Satrap Oecoplan 92 GS A++ 709 435 elemento separato 92 no 85 59.5 63.5 10-43 A++ 32.8% 145
Electrolux / Fust EUT 6259 999 435 elemento separato 92 no 85 59.5 63.5 10-43 A++ 32.8% 145
Liebherr IG 966 1'850 435 elemento incassato 77 no 73 57 55 10-43 A++ 32.8% 145
Electrolux TG 092 1'190 435 elemento separato 92 no 85 59.5 63.5 10-43 A++ 32.8% 145
AEG ARCTIS AGS 0921 1'190 435 elemento separato 92 no 85 59.5 63.5 10-43 A++ 32.8% 145
Bosch GID18A65 1'800 456 elemento incassato 97 no 88 56 55 10-38 A++ 32.8% 152
Siemens GI18DA65 1'800 456 elemento incassato 97 no 88 56 55 10-38 A++ 32.8% 152
Electrolux IG 0945 1'859 465 elemento incassato 94 no 88 56 56 10-43 A++ 32.8% 155
Liebherr IG 1166 1'950 480 elemento incassato 104 no 89 57 55 10-43 A++ 32.8% 160
Bosch GID14A65 1'600 417 elemento incassato 70 no 72 56 55 10-38 A++ 32.9% 139
Siemens GI14DA65 1'600 417 elemento incassato 70 no 72 56 55 10-38 A++ 32.9% 139
BEKO FSE 1073 479 435 elemento separato 90 no 84 54.5 60 10-43 A++ 32.9% 145
Liebherr GP (es) 1466 1'130 453 elemento separato 104 no 85 60 61 10-43 A++ 32.9% 151
Miele F 9252 i-1 1'425 483 elemento incassato 104 no 87.2 56 55 10-43 A++ 32.9% 161
Bosch/FUST GSV 16AW30 1'099 423 elemento separato 97 no 85 60 61 10-32 A++ 33% 141
Liebherr GP 1213 1'060 447 elemento separato 98 no 85.1 55.3 62.4 10-43 A++ 33% 149
Liebherr GP (esf) 1476 1'150 456 elemento separato 104 no 85.1 60.2 62.8 10-43 A++ 33% 152
Miele F 12020 S-2 695 456 elemento separato 104 no 85 60 62.5 10-43 A++ 33% 152
Modello inefficiente 940 612 elemento separato 85 no 84 55 60 10-32 A 49.3% 204
I prezzi in blu sono indicativi Indice secondo nuova dichiarazione