horizontalcomparare
Marca
Modello
Altri modelli
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr. in 15 anni)
Forma
Capienza (litri)
No Frost
Altezza (cm)
Larghezza (cm)
Profondità (cm)
Posizione
Classificazione
Indice di efficienza
Energia (kWh/anno)
Electrolux SG 265   2'650 444 elemento separato 265 no 185 66 68 10-43 A+++ 21.7% 148
AEG ARCTIS AGN 2551   2'990 483 elemento separato 255 185 66 68 10-43 A+++ 21.7% 161
Electrolux / Fust EUF 3041 FW NoFrost   2'399 483 elemento separato 255 185 66 68 10-43 A+++ 21.7% 161
Electrolux SG 255 N   2'990 483 elemento separato 255 185 66 68 10-43 A+++ 21.7% 161
Siemens GS40NAW40   4'290 570 elemento separato 330 185 70 75 10-43 A+++ 21.9% 190
Bosch GSN40AW40   4'290 570 elemento separato 330 185 70 75 10-43 A+++ 21.9% 190
Liebherr GP 4013   2'290 579 elemento separato 406 no 194.7 69.7 78.5 10-43 A+++ 21.9% 193
Liebherr GNP 4166   3'450 594 elemento separato 351 194.7 69.7 75 10-43 A+++ 22% 198
MIO STAR BAK 235 SA++   1'199 567 elemento separato 235 no 180 60 61 10-38 A++ 30.8% 189
AEG AGN 2901   2'700 783 elemento separato 290 185 66 68 10-43 A++ 32.7% 261
Siemens GS36NAW30   2'290 702 elemento separato 237 186 60 65 10-43 A++ 32.9% 234
Bosch GSN36AW30   2'290 702 elemento separato 237 186 60 65 10-43 A++ 32.9% 234
Electrolux / Fust EUF 31301 W   2'299 789 elemento separato 290 185 66 68 10-43 A++ 32.9% 263
Electrolux SG 293 N   2'700 789 elemento separato 290 185 66 68 10-43 A++ 32.9% 263
Satrap Oecoplan 290 GS A++ NF   1'550 789 elemento separato 290 185 66 68 10-43 A++ 32.9% 263
Liebherr GNP 3056   2'250 744 elemento separato 261 184.1 60 63 10-43 A++ 33% 248
Bosch/FUST GSN40F32   2'855 858 elemento separato 333 185 70 75 10-43 A++ 33% 286
Siemens GS40NA32   2'855 858 elemento separato 333 185 70 75 10-43 A++ 33% 286
Bosch GSN40A32   2'855 858 elemento separato 330 185 70 75 10-43 A++ 33% 286
Liebherr G 4013   2'190 870 elemento separato 406 no 194.7 69.7 75 10-43 A++ 33% 290
Liebherr GNP 4156 GN 4113 2'990 891 elemento separato 351 194.7 69.7 75 10-43 A++ 33% 297
Miele FN 12940 S   1'480 891 elemento separato 351 195 70 77.6 10-43 A++ 33% 297
Modello inefficiente   1'840 984 elemento separato 257 no 184 60 63 10-43 A 48.8 % 328
I prezzi in blu sono indicativi Indice secondo nuova dichiarazione