horizontalcomparare
Marca
Modello
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr. in 15 anni)
Sistema riscaldante
Sistema di pulizia
Funzione grill
Timer
Cassetto per gli utensili
Capienza (litri)
Altezza (cm)
Larghezza (cm)
Profondità (cm)
Allacciamento acqua
Classificazione
Energia (kWh)
convenzionale
aria calda / circolazione
V-ZUG Combi-Steam SL CST-SL 5'050 203 aria calda/vapore no no no 34 37.9 54.8 56.8 no A 0.45
SIBIR Combi-Steam-SL 5'030 203 aria calda/vapore no no no 34 37.9 54.8 56.8 no A 0.45
Bauknecht STC 7305 5'020 203 aria calda/vapore no no no 34 37.9 54.8 56.7 no A 0.45
FORS FCST-SL 55 4'950 230 aria calda/vapore no no no 34 37.8 54.8 54.8 no A 0.51
Siemens HB33D5Z1C 5'150 230 aria calda/vapore no no no 34 37.8 54.8 54.8 no A 0.51
Miele DGC 5061-55 3'050 261 aria calda/vapore no no no 32 50.5 54.7 54.4 no A 0.58
Electrolux EBC SL7 4'300 320 aria calda/vapore no no 35 38.1 55 58 no A     0.71
V-ZUG Combair-Steam S /
Combair-Steam N
4'230 335 aria calda/vapore no 56 76 54.8 56.8 no A 0.8 0.69
FORS FCSS-55 5'110 335 aria calda/vapore no 56 75.9 54.8 56.7 no A 0.8 0.69
Siemens HB36D5Z1C / HB34D5Z1C 5'300 335 aria calda/vapore no 56 76.2 55 58 no A 0.8 0.69
Bauknecht STH 7505 / STH 7605 5'170 335 aria calda/vapore no 56 75.9 54.8 56.7 no A 0.8 0.69
SIBIR Tritherm-Steam S 5'080 335 aria calda/vapore no 56 76 54.8 56.8 no A 0.8 0.69
Electrolux EB GL7 / EBK GL7 / EB SL7 / EBK SL7 4'140 423 aria calda/vapore no opzione 74 76.2 55 58 no A 0.99 0.89
prezzi in blu sono netto