verticalcomparare
Marca
Modello
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr. in 15 anni)
Capacità complessiva (litri)
Capacità frigo
Comparto frigorifero
Capacità congelatore
No Frost
Altezza (cm)
Larghezza (cm)
Profondità (cm)
Posizione (°C)
Classificazione
Indice di efficienza
Energia (kWh/anno)
31/01/2012
Sibir Gorenje/SIBIR Siemens Bosch AEG Electrolux Liebherr Electrolux Electrolux Mio-Star Liebherr Modello inefficiente
KS 302 A+++ RK 61620 KD29VVW30 KDV29VW30 ADT 2301 ST 230 CTP(esf) 3016 SB 269 ST 291 VE 2601A++ CUP 2901
1'990 1'520 1'750 1'750 1'395 1'395 1'650 1'695 1'725 699 1'550 1'565
426 615 615 615 555 555 597 612 639 531 591 1'023
295 285 264 264 230 230 278 269 290 227 253 312
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 232 194 194 186 186 215 208 221 187 199 225
65 53 70 70 44 44 63 61 69 40 54 87
nein no no no no no no no no no no no
165 162 161 161 140.4 140.4 161.1 154 160 144 162.3 185
60 60 60 60 54.5 54.5 60 59.5 60 54 60 60
64 64 65 65 60.4 60.4 63 63.2 64.5 60 63.6 65
10 16 10 10 10 10 10 10 10 16 10 16
A+++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A
21.9% 32.8% 32.8% 32.8% 32.9% 32.9% 32.9% 32.9% 32.9% 33% 33% 54.7%
142 205 205 205 185 185 199 204 213 177 197 341
I prezzi in blu sono indicativi Indice secondo nuova dichiarazione