verticalcomparare
Marca
Modello
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr. in 15 anni)
Capacità complessiva (litri)
Capacità frigo
Comparto frigorifero
Capacità congelatore
No Frost
Altezza (cm)
Larghezza (cm)
Profondità (cm)
Posizione (°C)
Classificazione
Indice di efficienza
Energia (kWh/anno)
31/01/2012
Mio-Star AEG Electrolux Gorenje/SIBIR Liebherr Electrolux Liebherr Sibir Electrolux Bosch Siemens Modello inefficiente
VE 2601A++ ADT 2301 ST 230 RK 61620 CUP 2901 SB 269 CTP(esf) 3016 KS 302 A+++ ST 291 KDV29VW30 KD29VVW30
699 1'395 1'395 1'520 1'550 1'695 1'650 1'990 1'725 1'750 1'750 1'565
531 555 555 615 591 612 597 426 639 615 615 1'023
227 230 230 285 253 269 278 295 290 264 264 312
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 186 186 232 199 208 215 230 221 194 194 225
40 44 44 53 54 61 63 65 69 70 70 87
no no no no no no no nein no no no no
144 140.4 140.4 162 162.3 154 161.1 165 160 161 161 185
54 54.5 54.5 60 60 59.5 60 60 60 60 60 60
60 60.4 60.4 64 63.6 63.2 63 64 64.5 65 65 65
16-38 10-43 10-43 16-43 10-43 10-43 10-38 10-43 10-43 10-43 10-43 16-32
A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+++ A++ A++ A++ A
33% 32.9% 32.9% 32.8% 33% 32.9% 32.9% 21.9% 32.9% 32.8% 32.8% 54.7%
177 185 185 205 197 204 199 142 213 205 205 341
I prezzi in blu sono indicativi Indice secondo nuova dichiarazione