verticalcomparare
Marca
Modello
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr. in 15 anni)
Capacità complessiva (litri)
Capacità frigo
Comparto frigorifero
Capacità congelatore
No Frost
Altezza (cm)
Larghezza (cm)
Profondità (cm)
Posizione (°C)
Classificazione
Indice di efficienza
Energia (kWh/anno)
31/01/2012
Mio-Star AEG Electrolux Gorenje/SIBIR Liebherr Modello inefficiente Liebherr Electrolux Electrolux Siemens Bosch Sibir
VE 2601A++ ADT 2301 ST 230 RK 61620 CUP 2901 CTP(esf) 3016 SB 269 ST 291 KD29VVW30 KDV29VW30 KS 302 A+++
699 1'395 1'395 1'520 1'550 1'565 1'650 1'695 1'725 1'750 1'750 1'990
531 555 555 615 591 1'023 597 612 639 615 615 426
227 230 230 285 253 312 278 269 290 264 264 295
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 186 186 232 199 225 215 208 221 194 194 230
40 44 44 53 54 87 63 61 69 70 70 65
no no no no no no no no no no no nein
144 140.4 140.4 162 162.3 185 161.1 154 160 161 161 165
54 54.5 54.5 60 60 60 60 59.5 60 60 60 60
60 60.4 60.4 64 63.6 65 63 63.2 64.5 65 65 64
16-38 10-43 10-43 16-43 10-43 16-32 10-38 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43
A++ A++ A++ A++ A++ A A++ A++ A++ A++ A++ A+++
33% 32.9% 32.9% 32.8% 33% 54.7% 32.9% 32.9% 32.9% 32.8% 32.8% 21.9%
177 185 185 205 197 341 199 204 213 205 205 142
I prezzi in blu sono indicativi Indice secondo nuova dichiarazione