verticalcomparare
Marca
Modello
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr. in 15 anni)
Capacità complessiva (litri)
Capacità frigo
Comparto frigorifero
Capacità congelatore
No Frost
Altezza (cm)
Larghezza (cm)
Profondità (cm)
Posizione (°C)
Classificazione
Indice di efficienza
Energia (kWh/anno)
31/01/2012
Modello inefficiente Mio-Star Liebherr AEG Electrolux Liebherr Electrolux Electrolux Gorenje/SIBIR Siemens Bosch Sibir
VE 2601A++ CUP 2901 ADT 2301 ST 230 CTP(esf) 3016 SB 269 ST 291 RK 61620 KD29VVW30 KDV29VW30 KS 302 A+++
1'565 699 1'550 1'395 1'395 1'650 1'695 1'725 1'520 1'750 1'750 1'990
1'023 531 591 555 555 597 612 639 615 615 615 426
312 227 253 230 230 278 269 290 285 264 264 295
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 187 199 186 186 215 208 221 232 194 194 230
87 40 54 44 44 63 61 69 53 70 70 65
no no no no no no no no no no no nein
185 144 162.3 140.4 140.4 161.1 154 160 162 161 161 165
60 54 60 54.5 54.5 60 59.5 60 60 60 60 60
65 60 63.6 60.4 60.4 63 63.2 64.5 64 65 65 64
16-32 16-38 10-43 10-43 10-43 10-38 10-43 10-43 16-43 10-43 10-43 10-43
A A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+++
54.7% 33% 33% 32.9% 32.9% 32.9% 32.9% 32.9% 32.8% 32.8% 32.8% 21.9%
341 177 197 185 185 199 204 213 205 205 205 142
I prezzi in blu sono indicativi Indice secondo nuova dichiarazione