verticalcomparare
Marca
Modello
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr. in 15 anni)
Capacità complessiva (litri)
Capacità frigo
Comparto frigorifero
Capacità congelatore
No Frost
Altezza (cm)
Larghezza (cm)
Profondità (cm)
Posizione (°C)
Classificazione
Indice di efficienza
Energia (kWh/anno)
31/01/2012
Sibir AEG Electrolux Liebherr Liebherr Electrolux Bosch Siemens Electrolux Mio-Star Gorenje/SIBIR Modello inefficiente
KS 302 A+++ ADT 2301 ST 230 CUP 2901 CTP(esf) 3016 SB 269 KDV29VW30 KD29VVW30 ST 291 VE 2601A++ RK 61620
1'990 1'395 1'395 1'550 1'650 1'695 1'750 1'750 1'725 699 1'520 1'565
426 555 555 591 597 612 615 615 639 531 615 1'023
295 230 230 253 278 269 264 264 290 227 285 312
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 186 186 199 215 208 194 194 221 187 232 225
65 44 44 54 63 61 70 70 69 40 53 87
nein no no no no no no no no no no no
165 140.4 140.4 162.3 161.1 154 161 161 160 144 162 185
60 54.5 54.5 60 60 59.5 60 60 60 54 60 60
64 60.4 60.4 63.6 63 63.2 65 65 64.5 60 64 65
10-43 10-43 10-43 10-43 10-38 10-43 10-43 10-43 10-43 16-38 16-43 16-32
A+++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A
21.9% 32.9% 32.9% 33% 32.9% 32.9% 32.8% 32.8% 32.9% 33% 32.8% 54.7%
142 185 185 197 199 204 205 205 213 177 205 341
I prezzi in blu sono indicativi Indice secondo nuova dichiarazione