horizontalcomparare
Marca
Modello
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr. in 15 anni)
Capacità complessiva (litri)
Capacità frigo
Comparto frigorifero
Capacità congelatore
No Frost
Altezza (cm)
Larghezza (cm)
Profondità (cm)
Posizione (°C)
Classificazione
Indice di efficienza
Energia (kWh/anno)
Sibir KS 302 A+++ 1'990 426 295 0 230 65 nein 165 60 64 10-43 A+++ 21.9% 142
Gorenje/SIBIR RK 61620 1'520 615 285 0 232 53 no 162 60 64 16-43 A++ 32.8% 205
Siemens KD29VVW30 1'750 615 264 0 194 70 no 161 60 65 10-43 A++ 32.8% 205
Bosch KDV29VW30 1'750 615 264 0 194 70 no 161 60 65 10-43 A++ 32.8% 205
AEG ADT 2301 1'395 555 230 0 186 44 no 140.4 54.5 60.4 10-43 A++ 32.9% 185
Electrolux ST 230 1'395 555 230 0 186 44 no 140.4 54.5 60.4 10-43 A++ 32.9% 185
Liebherr CTP(esf) 3016 1'650 597 278 0 215 63 no 161.1 60 63 10-38 A++ 32.9% 199
Electrolux SB 269 1'695 612 269 0 208 61 no 154 59.5 63.2 10-43 A++ 32.9% 204
Electrolux ST 291 1'725 639 290 0 221 69 no 160 60 64.5 10-43 A++ 32.9% 213
Mio-Star VE 2601A++ 699 531 227 0 187 40 no 144 54 60 16-38 A++ 33% 177
Liebherr CUP 2901 1'550 591 253 0 199 54 no 162.3 60 63.6 10-43 A++ 33% 197
Modello inefficiente 1'565 1'023 312 0 225 87 no 185 60 65 16-32 A 54.7% 341
I prezzi in blu sono indicativi Indice secondo nuova dichiarazione