verticalcomparare
Marca
Modello
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr. in 15 anni)
Capacità complessiva (litri)
Capacità frigo
Comparto frigorifero
Capacità congelatore
No Frost
Altezza (cm)
Larghezza (cm)
Profondità (cm)
Posizione (°C)
Classificazione
Indice di efficienza
Energia (kWh/anno)
01/05/2012
Bosch Bosch Siemens Siemens Bosch Electrolux Modello inefficiente Sharp Siemens Indesit Bosch SIBIR Electrolux Gorenje / SIBIR Siemens Bosch BEKO Bauknecht Bauknecht Bauknecht Haier
KGN36S53 / SR30 / SQ30 / SM30 KGN36VW30 / KGV36VL30 KG36NSB40 KG36NVI30 / W30 KGN36SB40 SB 323N 15 SJWS320TS / TBK KG36EAI40 / KG36EAW40 BAAAN 13 KGE36AW40 OT 322 SB 337 RK 6202 KG36VVW30 KGV36VI30 / KGV36VW30 CS 234030 KGN 316 PROFRESH KG 335 KGE 336 PROFRESH CSM737AW / AF / AX
3'290 2'380 4'790 2'380 4'790 2'250 1'565 1'899 1'995   1'995 2'560 2'390 1'950 1'625 1'625 649 2'190 1'790 1'990 1'090
714 657 477 657 477 705 1'023 705 447 672 450 687 468 732 681 681 624 735 702 735 660
285 287 285 287 285 321 312 326 300 303 303 322 337 370 309 309 292 321 341 339 368
33 0 33 0 33 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 221 219 221 186 245 225 222 211  213 211 230 245 278 215 215 197 224 225 223 250
66 66 66 66 66 76 87 89 89  90 92 92 92 92 94 94 95 97 116 116 118
no no no no no no no no no no no no
186 185 185 185 186 185 185 185 186  187.5 186 188.9 185 200 186 186 185.3 187.5 187.5 187.5 188
60 60 60 60 60 59.5 60 60 60  60.0 60 60 59.5 60 60 60 59.5 59.5 59.5 59.5 60
65 65 65 65 65 65.8 65 65 65  65.5 65 64 65.8 64 65 65 60 64 64 64 67
10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 16-32 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-38 16-43 16-38 10-43 16-38
A++ A++ A+++ A++ A+++ A++ A A++ A+++  A++ A+++ A++ A+++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
32.9% 32.8% 22% 32.8% 22.0% 32.9% 54.7% 29.7% 22.0% 32.8% 21.9% 32.6% 21.9% 32.7% 32.8% 32.8% 32.2% 32.9% 33% 33% 28.3%
238 219 159 219 159 235 341 235 149 224 150 229 156 244 227 227 208 245 234 245 220
I prezzi in blu sono indicativi Indice secondo nuova dichiarazione