verticalcomparare
Marca
Modello
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr. in 15 anni)
Capacità complessiva (litri)
Capacità frigo
Comparto frigorifero
Capacità congelatore
No Frost
Altezza (cm)
Larghezza (cm)
Profondità (cm)
Posizione (°C)
Classificazione
Indice di efficienza
Energia (kWh/anno)
01/05/2012
Electrolux Bauknecht Siemens Siemens Bosch Bosch Bosch Electrolux Siemens BEKO Sharp Bosch SIBIR Gorenje / SIBIR Bosch Indesit Siemens Bauknecht Bauknecht Modello inefficiente Haier
SB 323N 15 KGE 336 PROFRESH KG36EAI40 / KG36EAW40 KG36NVI30 / W30 KGN36SB40 KGN36VW30 / KGV36VL30 KGN36S53 / SR30 / SQ30 / SM30 SB 337 KG36VVW30 CS 234030 SJWS320TS / TBK KGE36AW40 OT 322 RK 6202 KGV36VI30 / KGV36VW30 BAAAN 13 KG36NSB40 KG 335 KGN 316 PROFRESH CSM737AW / AF / AX
2'250 1'990 1'995 2'380 4'790 2'380 3'290 2'390 1'625 649 1'899 1'995 2'560 1'950 1'625   4'790 1'790 2'190 1'565 1'090
705 735 447 657 477 657 714 468 681 624 705 450 687 732 681 672 477 702 735 1'023 660
321 339 300 287 285 287 285 337 309 292 326 303 322 370 309 303 285 341 321 312 368
0 0 0 0 33 0 33 0 0 0 15 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0
245 223 211 221 186 221 186 245 215 197 222 211 230 278 215  213 219 225 224 225 250
76 116 89 66 66 66 66 92 94 95 89 92 92 92 94  90 66 116 97 87 118
no no no no no no no no no no no no
185 187.5 186 185 186 185 186 185 186 185.3 185 186 188.9 200 186  187.5 185 187.5 187.5 185 188
59.5 59.5 60 60 60 60 60 59.5 60 59.5 60 60 60 60 60  60.0 60 59.5 59.5 60 60
65.8 64 65 65 65 65 65 65.8 65 60 65 65 64 64 65  65.5 65 64 64 65 67
10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-38 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 16-38 16-43 16-32 16-38
A++ A++ A+++ A++ A+++ A++ A++ A+++ A++ A++ A++ A+++ A++ A++ A++  A++ A+++ A++ A++ A A++
32.9% 33% 22.0% 32.8% 22.0% 32.8% 32.9% 21.9% 32.8% 32.2% 29.7% 21.9% 32.6% 32.7% 32.8% 32.8% 22% 33% 32.9% 54.7% 28.3%
235 245 149 219 159 219 238 156 227 208 235 150 229 244 227 224 159 234 245 341 220
I prezzi in blu sono indicativi Indice secondo nuova dichiarazione