verticalcomparare
Marca
Modello
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr. in 15 anni)
Capacità complessiva (litri)
Capacità frigo
Comparto frigorifero
Capacità congelatore
Altezza (cm)
Larghezza (cm)
Profondità (cm)
Posizione (°C)
Classificazione
Indice di efficienza
Energia (kWh/anno)
31/01/2012
Siemens Bosch Liebherr Bauknecht Electrolux Bauknecht SIBIR SIBIR Liebherr Siemens Miele Liebherr Electrolux AEG Satrap SIBIR Liebherr Bernardi Liebherr Liebherr Modello inefficiente
KT16LPW40 KTL16PW40 TP 1764 KVA 175 Optima+ TK 140 13 KV 255 Optima+ KS 150 A++ KS 125 A++ KTP 1444 KT16LP22 K 12024 S KTP (esf) 1554 TK 137 ATK 1371 Oecoplan 119+18 KS A++ OT 272 A++ TP1414 KSAM-130S-A++ TP(esf) 1714 KB(es) 3864
1'295 1'295 1'350 1'190 1'160 1'390 1'140 990 1'050 1'195 850 1'190 1'250 1'190 609 2'260 1'090 489 1'150 2'890 849
285 285 297 417 441 504 441 417 420 426 435 435 444 444 444 588 417 417 441 708 810
132 132 137 126 136 222 145 120 122 132 137 137 137 137 137 281 122 130 145 336 226
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0
116 116 119 110 118 200 124 103 106 116 119 119 119 119 119 255 108 105 127 232 206
16 16 18 16 18 22 21 17 16 16 18 18 18 18 18 26 14 15 18 30 20
85 85 85 85 85 133 85 85 85 85 85 85 85 85 85 152.5 85 84.5 85 185.2 144
60 60 60.1 60 55 55.4 60 54 55.4 60 60.1 60.1 59.5 59.5 59.5 60 55.4 59.5 60.1 60 54
61.2 61.2 66.3 62 61.2 60.6 60 60 62.3 61.2 60 60 63.5 63.5 63.5 64 62.3 47 62.8 63 60
10 10 10 16 10 16 16 16 10 10 10 10 10 10 10 16 10 16 10 10 16
A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A
22% 22% 22% 32.6% 32.7% 32.7% 32.8% 32.9% 32.9% 32.9% 32.9% 32.9% 32.9% 32.9% 32.9% 32.9% 33% 33% 33% 33% 54.4%
95 95 99 139 147 168 147 139 140 142 145 145 148 148 148 196 139 139 147 236 270
I prezzi in blu sono indicativi Indice secondo nuova dichiarazione