verticalcomparare
Marca
Modello
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr. in 15 anni)
Capacità complessiva (litri)
Capacità frigo
Comparto frigorifero
Capacità congelatore
Altezza (cm)
Larghezza (cm)
Profondità (cm)
Posizione (°C)
Classificazione
Indice di efficienza
Energia (kWh/anno)
01/05/2012
BEKO Liebherr Bernardi Bosch Siemens Bauknecht/FUST Bauknecht Liebherr Bosch/FUST Siemens SIBIR Liebherr Liebherr Electrolux Liebherr Miele AEG Electrolux Satrap Modello inefficiente SIBIR Bauknecht SIBIR Liebherr
TSE-1283 TP1414 KSAM-130S-A++ KTL16PW42 KT16LPW42 KVA 172 Optima+ KVA 175 Optima+ KTP 1444 KTL 16AW31H KT16LPW30 KS 125 A++ TP 1764 KTP (esf) 1554 TK 140 13 TP(esf) 1714 K 12024 S-2 ATK 1371 TK 137 Oecoplan 119+18 KS A++ KS 150 A++ KV 255 Optima+ OT 272 A++ KB(es) 3864
379 1'090 489 1'295 1'295 999 1'190 1'050 1'099 1'195 990 1'350 1'190 1'160 1'150 750 1'190 1'250 609 849 1'140 1'390 2'260 2'890
378 417 417 285 285 417 417 420 426 426 417 297 435 441 441 441 444 444 444 810 441 504 588 708
114 122 130 132 132 126 126 122 132 132 120 137 137 136 145 145 137 137 137 226 145 222 281 336
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
101 108 105 116 116 110 110 106 116 116 103 119 119 118 127 127 119 119 119 206 124 200 255 232
13 14 15 16 16 16 16 16 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 20 21 22 26 30
84 85 84.5 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 144 85 133 152.5 185.2
54.5 55.4 59.5 60 60 60 60 55.4 60 60 54 60.1 60.1 55 60.1 60.1 59.5 59.5 59.5 54 60 55.4 60 60
60 62.3 47 61.2 61.2 62 62 62.3 61 61.2 60 66.3 60 61.2 62.8 62.8 63.5 63.5 63.5 60 60 60.6 64 63
10-43 10-38 16-38 10-38 10-38 16-38 16-38 10-38 10-38 10-38 16-38 10-43 10-38 10-43 10-38 10-38 10-43 10-43 10-43 16-32 16-38 16-38 16-43 10-43
A++ A++ A++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A A++ A++ A++ A++
33% 33% 33% 22% 22% 32.6% 32.6% 32.9% 32.9% 32.9% 32.9% 22% 32.9% 32.7% 33% 33% 32.9% 32.9% 32.9% 54.4% 32.8% 32.7% 32.9% 33%
126 139 139 95 95 139 139 140 142 142 139 99 145 147 147 147 148 148 148 270 147 168 196 236
I prezzi in blu sono indicativi Indice secondo nuova dichiarazione