verticalcomparare
Marca
Modello
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr. in 15 anni)
Capacità complessiva (litri)
Capacità frigo
Comparto frigorifero
Capacità congelatore
Altezza (cm)
Larghezza (cm)
Profondità (cm)
Posizione (°C)
Classificazione
Indice di efficienza
Energia (kWh/anno)
01/05/2012
BEKO Bernardi Satrap Miele Modello inefficiente SIBIR Bauknecht/FUST Liebherr Liebherr Bosch/FUST SIBIR Liebherr Electrolux Bauknecht Liebherr AEG Siemens Electrolux Bosch Siemens Liebherr Bauknecht SIBIR Liebherr
TSE-1283 KSAM-130S-A++ Oecoplan 119+18 KS A++ K 12024 S-2 KS 125 A++ KVA 172 Optima+ KTP 1444 TP1414 KTL 16AW31H KS 150 A++ TP(esf) 1714 TK 140 13 KVA 175 Optima+ KTP (esf) 1554 ATK 1371 KT16LPW30 TK 137 KTL16PW42 KT16LPW42 TP 1764 KV 255 Optima+ OT 272 A++ KB(es) 3864
379 489 609 750 849 990 999 1'050 1'090 1'099 1'140 1'150 1'160 1'190 1'190 1'190 1'195 1'250 1'295 1'295 1'350 1'390 2'260 2'890
378 417 444 441 810 417 417 420 417 426 441 441 441 417 435 444 426 444 285 285 297 504 588 708
114 130 137 145 226 120 126 122 122 132 145 145 136 126 137 137 132 137 132 132 137 222 281 336
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
101 105 119 127 206 103 110 106 108 116 124 127 118 110 119 119 116 119 116 116 119 200 255 232
13 15 18 18 20 17 16 16 14 16 21 18 18 16 18 18 16 18 16 16 18 22 26 30
84 84.5 85 85 144 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 133 152.5 185.2
54.5 59.5 59.5 60.1 54 54 60 55.4 55.4 60 60 60.1 55 60 60.1 59.5 60 59.5 60 60 60.1 55.4 60 60
60 47 63.5 62.8 60 60 62 62.3 62.3 61 60 62.8 61.2 62 60 63.5 61.2 63.5 61.2 61.2 66.3 60.6 64 63
10-43 16-38 10-43 10-38 16-32 16-38 16-38 10-38 10-38 10-38 16-38 10-38 10-43 16-38 10-38 10-43 10-38 10-43 10-38 10-38 10-43 16-38 16-43 10-43
A++ A++ A++ A++ A A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++
33% 33% 32.9% 33% 54.4% 32.9% 32.6% 32.9% 33% 32.9% 32.8% 33% 32.7% 32.6% 32.9% 32.9% 32.9% 32.9% 22% 22% 22% 32.7% 32.9% 33%
126 139 148 147 270 139 139 140 139 142 147 147 147 139 145 148 142 148 95 95 99 168 196 236
I prezzi in blu sono indicativi Indice secondo nuova dichiarazione