verticalcomparare
Marca
Modello
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr. in 15 anni)
Capacità complessiva (litri)
Capacità frigo
Comparto frigorifero
Capacità congelatore
Altezza (cm)
Larghezza (cm)
Profondità (cm)
Posizione (°C)
Classificazione
Indice di efficienza
Energia (kWh/anno)
01/05/2012
Modello inefficiente BEKO Bernardi Liebherr Miele Liebherr Liebherr SIBIR Liebherr Bosch/FUST Siemens Liebherr AEG Satrap Electrolux SIBIR SIBIR Electrolux Bauknecht Bauknecht Bauknecht/FUST Siemens Bosch Liebherr
TSE-1283 KSAM-130S-A++ TP1414 K 12024 S-2 TP(esf) 1714 KB(es) 3864 KS 125 A++ KTP 1444 KTL 16AW31H KT16LPW30 KTP (esf) 1554 ATK 1371 Oecoplan 119+18 KS A++ TK 137 OT 272 A++ KS 150 A++ TK 140 13 KV 255 Optima+ KVA 175 Optima+ KVA 172 Optima+ KT16LPW42 KTL16PW42 TP 1764
849 379 489 1'090 750 1'150 2'890 990 1'050 1'099 1'195 1'190 1'190 609 1'250 2'260 1'140 1'160 1'390 1'190 999 1'295 1'295 1'350
810 378 417 417 441 441 708 417 420 426 426 435 444 444 444 588 441 441 504 417 417 285 285 297
226 114 130 122 145 145 336 120 122 132 132 137 137 137 137 281 145 136 222 126 126 132 132 137
0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 101 105 108 127 127 232 103 106 116 116 119 119 119 119 255 124 118 200 110 110 116 116 119
20 13 15 14 18 18 30 17 16 16 16 18 18 18 18 26 21 18 22 16 16 16 16 18
144 84 84.5 85 85 85 185.2 85 85 85 85 85 85 85 85 152.5 85 85 133 85 85 85 85 85
54 54.5 59.5 55.4 60.1 60.1 60 54 55.4 60 60 60.1 59.5 59.5 59.5 60 60 55 55.4 60 60 60 60 60.1
60 60 47 62.3 62.8 62.8 63 60 62.3 61 61.2 60 63.5 63.5 63.5 64 60 61.2 60.6 62 62 61.2 61.2 66.3
16-32 10-43 16-38 10-38 10-38 10-38 10-43 16-38 10-38 10-38 10-38 10-38 10-43 10-43 10-43 16-43 16-38 10-43 16-38 16-38 16-38 10-38 10-38 10-43
A A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+++ A+++ A+++
54.4% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 32.9% 32.9% 32.9% 32.9% 32.9% 32.9% 32.9% 32.9% 32.9% 32.8% 32.7% 32.7% 32.6% 32.6% 22% 22% 22%
270 126 139 139 147 147 236 139 140 142 142 145 148 148 148 196 147 147 168 139 139 95 95 99
I prezzi in blu sono indicativi Indice secondo nuova dichiarazione