verticalcomparare
Marca
Modello
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr. in 15 anni)
Capacità complessiva (litri)
Capacità frigo
Comparto frigorifero
Capacità congelatore
Altezza (cm)
Larghezza (cm)
Profondità (cm)
Posizione (°C)
Classificazione
Indice di efficienza
Energia (kWh/anno)
01/05/2012
Siemens Bosch Liebherr BEKO Liebherr Liebherr Bosch/FUST Siemens Liebherr Electrolux Miele Liebherr Satrap AEG Electrolux Liebherr Bauknecht Bernardi Bauknecht/FUST SIBIR SIBIR Bauknecht SIBIR Modello inefficiente
KT16LPW42 KTL16PW42 TP 1764 TSE-1283 TP1414 KTP 1444 KTL 16AW31H KT16LPW30 KTP (esf) 1554 TK 140 13 K 12024 S-2 TP(esf) 1714 Oecoplan 119+18 KS A++ ATK 1371 TK 137 KB(es) 3864 KVA 175 Optima+ KSAM-130S-A++ KVA 172 Optima+ KS 125 A++ KS 150 A++ KV 255 Optima+ OT 272 A++
1'295 1'295 1'350 379 1'090 1'050 1'099 1'195 1'190 1'160 750 1'150 609 1'190 1'250 2'890 1'190 489 999 990 1'140 1'390 2'260 849
285 285 297 378 417 420 426 426 435 441 441 441 444 444 444 708 417 417 417 417 441 504 588 810
132 132 137 114 122 122 132 132 137 136 145 145 137 137 137 336 126 130 126 120 145 222 281 226
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0
116 116 119 101 108 106 116 116 119 118 127 127 119 119 119 232 110 105 110 103 124 200 255 206
16 16 18 13 14 16 16 16 18 18 18 18 18 18 18 30 16 15 16 17 21 22 26 20
85 85 85 84 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 185.2 85 84.5 85 85 85 133 152.5 144
60 60 60.1 54.5 55.4 55.4 60 60 60.1 55 60.1 60.1 59.5 59.5 59.5 60 60 59.5 60 54 60 55.4 60 54
61.2 61.2 66.3 60 62.3 62.3 61 61.2 60 61.2 62.8 62.8 63.5 63.5 63.5 63 62 47 62 60 60 60.6 64 60
10-38 10-38 10-43 10-43 10-38 10-38 10-38 10-38 10-38 10-43 10-38 10-38 10-43 10-43 10-43 10-43 16-38 16-38 16-38 16-38 16-38 16-38 16-43 16-32
A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A
22% 22% 22% 33% 33% 32.9% 32.9% 32.9% 32.9% 32.7% 33% 33% 32.9% 32.9% 32.9% 33% 32.6% 33% 32.6% 32.9% 32.8% 32.7% 32.9% 54.4%
95 95 99 126 139 140 142 142 145 147 147 147 148 148 148 236 139 139 139 139 147 168 196 270
I prezzi in blu sono indicativi Indice secondo nuova dichiarazione