horizontalcomparare
Marca
Modello
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr. in 15 anni)
Capacità complessiva (litri)
Capacità frigo
Comparto frigorifero
Capacità congelatore
Altezza (cm)
Larghezza (cm)
Profondità (cm)
Posizione (°C)
Classificazione
Indice di efficienza
Energia (kWh/anno)
Siemens KT16LPW42 1'295 285 132 0 116 16 85 60 61.2 10-38 A+++ 22% 95
Bosch KTL16PW42 1'295 285 132 0 116 16 85 60 61.2 10-38 A+++ 22% 95
Liebherr TP 1764 1'350 297 137 0 119 18 85 60.1 66.3 10-43 A+++ 22% 99
Bauknecht KVA 175 Optima+ 1'190 417 126 0 110 16 85 60 62 16-38 A++ 32.6% 139
Bauknecht/FUST KVA 172 Optima+ 999 417 126 0 110 16 85 60 62 16-38 A++ 32.6% 139
Electrolux TK 140 13 1'160 441 136 0 118 18 85 55 61.2 10-43 A++ 32.7% 147
Bauknecht KV 255 Optima+ 1'390 504 222 0 200 22 133 55.4 60.6 16-38 A++ 32.7% 168
SIBIR KS 150 A++ 1'140 441 145 0 124 21 85 60 60 16-38 A++ 32.8% 147
SIBIR KS 125 A++ 990 417 120 0 103 17 85 54 60 16-38 A++ 32.9% 139
Liebherr KTP 1444 1'050 420 122 0 106 16 85 55.4 62.3 10-38 A++ 32.9% 140
Bosch/FUST KTL 16AW31H 1'099 426 132 0 116 16 85 60 61 10-38 A++ 32.9% 142
Siemens KT16LPW30 1'195 426 132 0 116 16 85 60 61.2 10-38 A++ 32.9% 142
Liebherr KTP (esf) 1554 1'190 435 137 0 119 18 85 60.1 60 10-38 A++ 32.9% 145
Electrolux TK 137 1'250 444 137 0 119 18 85 59.5 63.5 10-43 A++ 32.9% 148
Satrap Oecoplan 119+18 KS A++ 609 444 137 0 119 18 85 59.5 63.5 10-43 A++ 32.9% 148
AEG ATK 1371 1'190 444 137 0 119 18 85 59.5 63.5 10-43 A++ 32.9% 148
SIBIR OT 272 A++ 2'260 588 281 0 255 26 152.5 60 64 16-43 A++ 32.9% 196
BEKO TSE-1283 379 378 114 0 101 13 84 54.5 60 10-43 A++ 33% 126
Bernardi KSAM-130S-A++ 489 417 130 0 105 15 84.5 59.5 47 16-38 A++ 33% 139
Liebherr TP1414 1'090 417 122 0 108 14 85 55.4 62.3 10-38 A++ 33% 139
Miele K 12024 S-2 750 441 145 0 127 18 85 60.1 62.8 10-38 A++ 33% 147
Liebherr TP(esf) 1714 1'150 441 145 0 127 18 85 60.1 62.8 10-38 A++ 33% 147
Liebherr KB(es) 3864 2'890 708 336 74 232 30 185.2 60 63 10-43 A++ 33% 236
Modello inefficiente 849 810 226 0 206 20 144 54 60 16-32 A 54.4% 270
I prezzi in blu sono indicativi Indice secondo nuova dichiarazione