horizontalcomparare
Marca
Modello
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr. in 15 anni)
Capacità complessiva (litri)
Capacità frigo
Comparto frigorifero
Capacità congelatore
No Frost
Altezza (cm)
Larghezza (cm)
Profondità (cm)
Posizione (°C)
Classificazione
Indice di efficienza
Energia (kWh/anno)
Siemens KD33EAI40 2'395 417 293 0 226 67 no 176 60 65 10-43 A+++ 21.4% 139
Liebherr CP(esf) 3413 2'190 438 282 0 191 91 no 181.7 60 66.6 10-43 A+++ 22% 146
Satrap Oecoplan 226+75A++ 899 600 301 0 226 75 no 170 60 61 10-43 A++ 30.1% 200
Bernardi 208S 990 522 196 0 139 57 no 173 55 54 16-38 A++ 31.8% 174
Bauknecht KD 320 1'690 678 319 0 231 88 no 170.5 60 64 16-43 A++ 32.5% 226
Bosch KGV33VI30 / KGV33VW30 1'475 657 288 0 194 94 no 176 60 65 10-43 A++ 32.6% 219
Siemens KG33VVW30 1'475 657 288 0 194 94 no 176 60 65 10-43 A++ 32.6% 219
Bosch KDV33VW30 1'950 648 300 0 230 70 no 176 60 65 10-44 A++ 32.8% 216
Siemens KD33VVW30 1'950 648 300 0 230 70 no 176 60 65 10-43 A++ 32.8% 216
Sibir KGK 332 A++ 1'790 657 322 0 230 92 no 180 60 64 10-38 A++ 32.8% 219
Gorenje / SIBIR RK 61821 1'620 657 322 0 230 92 no 180 60 64 10-38 A++ 32.8% 219
Electrolux ST 401 SCN 3'500 780 401 0 323 78 180 69.5 69.6 10-43 A++ 32.8% 260
Liebherr CTP (esf) 3316 1'750 639 312 0 236 76 no 176.1 60 63 10-38 A++ 32.9% 213
Miele KD 12823 S-1 995 651 284 0 199 85 no 182 60 63.1 10-43 A++ 32.9% 217
Gorenje / SIBIR NRK 6182 2'780 687 304 0 229 75 180 60 64 10-43 A++ 32.9% 229
Electrolux SB 315 1'830 687 315 0 223 92 no 175 59.5 63.2 10-43 A++ 32.9% 229
Liebherr CP(esf) 3523 1'790 693 321 0 230 91 181.7 60 63 10-43 A++ 32.9% 231
Liebherr CUN(esf) 3533 1'990 726 321 0 232 89 181.7 60 63 10-43 A++ 32.9% 242
AEG ADT 4241M 2'575 783 424 0 335 89 no 180 69.5 66.9 10-43 A++ 32.9% 261
Liebherr CUP(sl) 3503 1'750 663 323 0 232 91 no 181.7 60 63 10-38 A++ 33% 221
Fors/Fust CBPesf 3613 3'250 663 260 67 205 55 no 181.7 60 63 10-43 A++ 33% 221
Fors/Fust CNP 3513 NoFrost 2'099 726 320 0 231 89 181.7 60 63 10-43 A++ 33% 242
Modello inefficiente 1'565 1'023 312 0 225 87 no 185 60 65 16-32 A 54.7% 341
I prezzi in blu sono indicativi Indice secondo nuova dichiarazione