horizontalcomparare
Marca
Modello
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr. in 15 anni)
Capacità complessiva (litri)
Capacità frigo
Comparto frigorifero
Altezza (cm)
Larghezza (cm)
Profondità (cm)
Posizione (°C)
Classificazione
Indice di efficienza
Energia (kWh/anno)
Siemens KS36VVW40 2'390 225 346 0 346 186 60 65 10-43 A+++ 21.9% 75
Electrolux SC 291 1'685 321 291 0 291 160 60 62.5 10-38 A++ 32.8% 107
SIBIR KSC 310 A++ 1'430 324 303 0 303 145 60 64 16-38 A++ 32.8% 108
Bauknecht KRA 3460 1'690 330 323 0 323 159 60 63 10-43 A++ 32.8% 110
Bosch KSV36VW30 2'090 336 346 0 346 186 60 65 10-43 A++ 32.8% 112
Liebherr KP 3620 1'990 336 345 0 345 165.5 60 63 10-43 A++ 32.8% 112
Liebherr KP 4220 2'190 351 390 0 390 185.2 60 63 10-43 A++ 32.8% 117
Electrolux SC 243 1'470 309 243 0 243 140 60 62.5 10-43 A++ 32.9% 103
Electrolux SC 320 1'690 330 320 0 320 154 59.5 65.8 10-43 A++ 32.9% 110
Liebherr B 2756 2'290 375 234 234 0 164.4 60 63 10-43 A++ 32.9% 125
Liebherr KB (es) 3660 2'590 387 311 117 194 165.2 60 63 10-43 A++ 32.9% 129
Bernardi KSAM-240-S-A 890 303 235 0 235 140.5 54.5 60 16-38 A++ 33% 101
Liebherr KB(es) 4260 2'590 399 358 117 241 185.2 60 63 10-43 A++ 33% 133
Modello inefficiente 995 459 148 0 148 85 55 61 10-32 A+ 36.6% 153
I prezzi in blu sono indicativi Indice secondo nuova dichiarazione