verticalcomparare
Marca
Modello
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr. in 15 anni)
Capacità complessiva (litri)
Capacità frigo
Comparto frigorifero
Altezza (cm)
Larghezza (cm)
Profondità (cm)
Posizione (°C)
Classificazione
Indice di efficienza
Energia (kWh/anno)
12/04/2012
Liebherr Miele Liebherr Modello inefficiente Siemens Bosch AEG Electrolux Liebherr Liebherr
TP 1410 K 12023 S-2 TP(esf) 1710 KT16RPW31 KTR16AW30 SANTO ATC 1521 TC 152 TP 1760 KTP (esf) 1750
1'090 695 1'150 995 1'195 1'095 1'130 1'140 1'350 1'150
279 282 282 459 282 282 282 282 195 282
138 147 147 148 152 152 152 152 156 156
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 147 147 148 152 152 152 152 156 156
85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
55.4 60.1 60.1 55 60 60 59.5 59.5 60 60.1
62.3 62.8 62.8 61 61.2 61.2 63.5 63.5 66 60
10-38 10-38 10-38 10-32 10-38 10-38 10-43 10-43 10-43 10-38
A++ A++ A++ A+ A++ A++ A++ A++ A+++ A++
33% 33% 33% 36.6% 33% 33% 32.7% 32.7% 22% 33%
93 94 94 153 94 94 94 94 64 94
I prezzi in blu sono indicativi Indice secondo nuova dichiarazione