verticalcomparare
Marca
Modello
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr. in 15 anni)
Capacità complessiva (litri)
Capacità frigo
Comparto frigorifero
Altezza (cm)
Larghezza (cm)
Profondità (cm)
Posizione (°C)
Classificazione
Indice di efficienza
Energia (kWh/anno)
12/04/2012
Miele Modello inefficiente Liebherr Bosch AEG Electrolux Liebherr Liebherr Siemens Liebherr
K 12023 S-2 TP 1410 KTR16AW30 SANTO ATC 1521 TC 152 KTP (esf) 1750 TP(esf) 1710 KT16RPW31 TP 1760
695 995 1'090 1'095 1'130 1'140 1'150 1'150 1'195 1'350
282 459 279 282 282 282 282 282 282 195
147 148 138 152 152 152 156 147 152 156
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 148 138 152 152 152 156 147 152 156
85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
60.1 55 55.4 60 59.5 59.5 60.1 60.1 60 60
62.8 61 62.3 61.2 63.5 63.5 60 62.8 61.2 66
10-38 10-32 10-38 10-38 10-43 10-43 10-38 10-38 10-38 10-43
A++ A+ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+++
33% 36.6% 33% 33% 32.7% 32.7% 33% 33% 33% 22%
94 153 93 94 94 94 94 94 94 64
I prezzi in blu sono indicativi Indice secondo nuova dichiarazione