verticalcomparare
Marca
Modello
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr. in 15 anni)
Capacità complessiva (litri)
Capacità frigo
Comparto frigorifero
Altezza (cm)
Larghezza (cm)
Profondità (cm)
Posizione (°C)
Classificazione
Indice di efficienza
Energia (kWh/anno)
12/04/2012
Modello inefficiente Liebherr Siemens Liebherr Liebherr Bosch Miele Electrolux AEG Liebherr
TP 1410 KT16RPW31 KTP (esf) 1750 TP(esf) 1710 KTR16AW30 K 12023 S-2 TC 152 SANTO ATC 1521 TP 1760
995 1'090 1'195 1'150 1'150 1'095 695 1'140 1'130 1'350
459 279 282 282 282 282 282 282 282 195
148 138 152 156 147 152 147 152 152 156
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 138 152 156 147 152 147 152 152 156
85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
55 55.4 60 60.1 60.1 60 60.1 59.5 59.5 60
61 62.3 61.2 60 62.8 61.2 62.8 63.5 63.5 66
10-32 10-38 10-38 10-38 10-38 10-38 10-38 10-43 10-43 10-43
A+ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+++
36.6% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 32.7% 32.7% 22%
153 93 94 94 94 94 94 94 94 64
I prezzi in blu sono indicativi Indice secondo nuova dichiarazione