verticalcomparare
Marca
Modello
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr. in 15 anni)
Capacità complessiva (litri)
Capacità frigo
Comparto frigorifero
Altezza (cm)
Larghezza (cm)
Profondità (cm)
Posizione (°C)
Classificazione
Indice di efficienza
Energia (kWh/anno)
12/04/2012
Liebherr Liebherr Siemens Liebherr Liebherr Bosch AEG Electrolux Miele Modello inefficiente
TP 1760 TP 1410 KT16RPW31 KTP (esf) 1750 TP(esf) 1710 KTR16AW30 SANTO ATC 1521 TC 152 K 12023 S-2
1'350 1'090 1'195 1'150 1'150 1'095 1'130 1'140 695 995
195 279 282 282 282 282 282 282 282 459
156 138 152 156 147 152 152 152 147 148
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 138 152 156 147 152 152 152 147 148
85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
60 55.4 60 60.1 60.1 60 59.5 59.5 60.1 55
66 62.3 61.2 60 62.8 61.2 63.5 63.5 62.8 61
10-43 10-38 10-38 10-38 10-38 10-38 10-43 10-43 10-38 10-32
A+++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+
22% 33% 33% 33% 33% 33% 32.7% 32.7% 33% 36.6%
64 93 94 94 94 94 94 94 94 153
I prezzi in blu sono indicativi Indice secondo nuova dichiarazione