horizontalcomparare
Marca
Modello
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr. in 15 anni)
Capacità complessiva (litri)
Capacità frigo
Comparto frigorifero
Altezza (cm)
Larghezza (cm)
Profondità (cm)
Posizione (°C)
Classificazione
Indice di efficienza
Energia (kWh/anno)
Liebherr TP 1760 1'350 195 156 0 156 85 60 66 10-43 A+++ 22% 64
AEG SANTO ATC 1521 1'130 282 152 0 152 85 59.5 63.5 10-43 A++ 32.7% 94
Electrolux TC 152 1'140 282 152 0 152 85 59.5 63.5 10-43 A++ 32.7% 94
Liebherr TP 1410 1'090 279 138 0 138 85 55.4 62.3 10-38 A++ 33% 93
Bosch KTR16AW30 1'095 282 152 0 152 85 60 61.2 10-38 A++ 33% 94
Miele K 12023 S-2 695 282 147 0 147 85 60.1 62.8 10-38 A++ 33% 94
Liebherr TP(esf) 1710 1'150 282 147 0 147 85 60.1 62.8 10-38 A++ 33% 94
Siemens KT16RPW31 1'195 282 152 0 152 85 60 61.2 10-38 A++ 33% 94
Liebherr KTP (esf) 1750 1'150 282 156 0 156 85 60.1 60 10-38 A++ 33% 94
Modello inefficiente 995 459 148 0 148 85 55 61 10-32 A+ 36.6% 153
I prezzi in blu sono indicativi Indice secondo nuova dichiarazione