horizontalcomparare
Marca
Modello
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr. in 15 anni)
Capacità complessiva (litri)
Comparto frigorifero
Capacità frigo
Capacità congelatore
Forma
Altezza (cm)
Larghezza (cm)
Profondità (cm)
Classificazione
Indice di efficienza
Energia (kWh/anno)
Bosch KIL18A75 2'195 303 134 0 117 17 Euro 88 56 53 A+++ 21.9% 101
Siemens KI18LA75 2'195 303 134 0 117 17 Euro 88 56 55 A+++ 21.9% 101
Bauknecht UVI 1920 1'550 426 129 0 111 18 Euro 89 60 55 A++ 31.1% 142
V-ZUG Komfort 60i eco 1'580 426 129 0 111 18 Euro 89 60 55 A++ 31.1% 142
Liebherr UIK 1424 1'890 411 114 0 98 16 Euro 87 60 55 A++ 31.2% 137
Miele K 9124 UiF 1'395 411 114 0 98 16 Euro 87 60 55 A++ 31.2% 137
Siemens KU15LA65CH 1'795 420 125 0 110 15 Euro 82 60 55 A++ 31.2% 140
Bosch KUL15A65CH 1'795 420 125 0 110 15 Euro 82 60 55 A++ 31.2% 140
V-ZUG Ideal 60i eco 1'850 447 136 0 118 18 Euro 87.4 56 55 A++ 31.2% 149
Bauknecht KVI 1399 1'600 450 136 0 118 18 Euro 87.4 56 55 A++ 32.3% 150
Electrolux UK 1205 1'605 423 117 0 100 17 Euro/SMS 82 60 55 A++ 32.8% 141
Electrolux IK 1345 1'675 453 134 0 117 17 Euro 88 56 56 A++ 32.8% 151
Gorenje/SIBIR RBI 5092 AW 1'320 453 132 0 115 17 Euro 87.5 56 56 A++ 32.9% 151
Liebherr IKP 1504 1'790 456 134 0 118 16 Euro 89 57 55 A++ 32.9% 152
Miele K 9254 iF 1'240 456 134 0 118 16 Euro 87.4 56 55 A++ 32.9% 152
Liebherr IKP 1554 1'990 456 134 0 118 16 Euro 89 57 55 A++ 32.9% 152
Siemens KI18LA60 / KF18LA60 1'580 456 134 0 117 17 Euro 88 56 55 A++ 33.0% 152
Bosch KIL18A61CH /KFL18A60 1'580 456 134 0 117 17 Euro 88 56 53 A++ 33.0% 152
Liebherr EK 1554 1'590 459 137 0 121 16 Euro 88 56 54 A++ 33% 153
Modello inefficiente 1'645 723 154 0 133 21 SMS 82 60 57 A 51.4% 241
I prezzi in blu sono indicativi Indice secondo nuova dichiarazione