horizontalcomparare
Marca
Modello
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr. in 15 anni)
Capacità complessiva (litri)
Comparto frigorifero
Capacità frigo
Capacità congelatore
No Frost
Forma
Altezza (cm)
Larghezza (cm)
Profondità (cm)
Classificazione
Indice di efficienza
Energia (kWh/anno)
Electrolux IK 2915 3'190 468 280 0 205 75 no Euro 178 56 56 A+++ 21.9% 156
Liebherr ICP 3026 3'290 477 281 0 200 81 no Euro 177 56 55 A+++ 22% 159
Miele K 9726 iF-1 2'230 585 284 94 163 27 no Euro 177.2 56 56 A++ 27.8% 195
Electrolux IK 2765 3'190 585 284 94 163 27 no Euro 177.8 56 57 A++ 27.8% 195
Miele KF 5142 i   2'395 627 303 0 232 71 no SMS 177.8 55 60.5 A++ 29.9% 209
Forster EK1422-BF-E 3'350 627 303 0 232 71 no SMS 177.8 55 60.5 A++ 29.9% 209
SIBIR Prestige Eco Swiss / 60 3'380 627 303 0 232 71 no SMS/Euro 177.8 55 60.5 A++ 29.9% 209
Novamatic EKI 7114N-IB 2'999 627 303 0 232 71 no SMS 177.8 55 60.5 A++ 29.9% 209
Electrolux IK 309 3'495 627 303 0 232 71 no SMS/Euro 177.8 55 60.5 A++ 29.9% 209
V-ZUG Prestige eco / 60i eco 3'460 627 303 0 232 71 no SMS/Euro 177.8 55 60.5 A++ 29.9% 209
Siemens KIFO30S02 / L 3'420 630 303 0 232 71 no SMS 177.8 55 60.5 A++ 30.1% 210
Bauknecht KGIC 2850 3'390 690 271 19 180 72 no Euro 177.2 55.6 55 A++ 30.5% 230
Siemens KI38CP65 3'450 627 302 0 274 28 no Euro 177.5 56 55 A++ 30.9% 209
Bosch KIC38P65 3'450 627 302 0 274 28 no Euro 177.5 56 55 A++ 30.9% 209
Miele KF 9757-iD-4 2'620 702 264 67 140 57 no Euro 178.8 56 55 A++ 31.6% 234
Liebherr ICBP 3166 3'690 702 264 67 140 57 no Euro 178.8 56 55 A++ 31.6% 234
Siemens KI34NP60 3'500 720 265 0 189 76 Euro 177.5 56 55 A++ 32.7% 240
Bosch KIN34P60 3'500 720 265 0 189 76 Euro 177.5 56 55 A++ 32.7% 240
Electrolux IK 2755 2'740 690 275 0 205 70 no Euro 178 56 56 A++ 32.8% 230
AEG SANTO AIG 2851 2'660 690 275 0 270 75 no Euro 177.1 56 55 A++ 32.8% 230
Electrolux IK2905 2'895 690 275 0 205 70 no Euro 178 56.5 56 A++ 32.8% 230
Gorenje / SIBIR RKI 5182 2'250 690 284 0 223 61 Euro 177.5 56 56 A++ 32.9% 230
Electrolux IK2705 Z 3'575 690 240 60 133 47 no Euro 178 56 56 A++ 32.9% 230
Bauknecht KGIP 2850 2'890 690 271 0 199 72 no Euro 177.6 56 55.5 A++ 32.9% 230
Liebherr ICPc 3356 2'890 726 302 0 228 74 no SMS 177.8 55 60.5 A++ 32.9% 242
Miele KF 5140 i-5 2'285 726 302 0 228 74 no SMS 177.8 55 60.5 A++ 32.9% 242
Bosch KIF39P60 3'950 750 251 57 132 62 Euro 177.5 56 55 A++ 32.9% 250
Siemens KI39FP60 3'950 750 251 57 132 62 Euro 177.5 56 55 A++ 32.9% 250
Liebherr ICP 3016 2'950 714 281 0 200 81 no Euro 178.8 56 55 A++ 33% 216
Modello inefficiente 3'890 897 257 39 175 43 no SMS 177.6 55 55 A 46.2% 299
I prezzi in blu sono indicativi Indice secondo nuova dichiarazione