verticalcomparare
Marca
Modello
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr. in 5 anni)
Velocità b/n (ppm)
Velocità colori (ppm)
TEC (kWh/settimana)
Indice di efficienza (%)
Consumo sleep (Watt)
Consumo standby (Watt)
Formato
Carta
RAM (MB)
Duplex
Rete
Angelo Blu
13/03/2012
Canon Canon Canon HP HP Dell HP HP Xerox Dell HP Modello inefficiente
i-SENSYS LBP7010C i-SENSYS LBP 7680Cx i-SENSYS LBP7660Cdn LaserJet Pro CP1025nw LaserJet Pro 300 color M351a 1250c LaserJet Pro CP1525n LaserJet Pro 400 color M451dn Phaser 6000 1350cnw CLJ CP5225dn (CE712A)  
199 649 529 269 349 230 299 499 216 306 1'749 660
26 47 47 48 65 63 63 79 68 83 93 235
16 20 20 16 18 12 12 20 12 15 20 20
4 20 20 4 18 10 8 20 10 12 20 20
0.5 0.9 0.9 0.93 1.24 1.2 1.21 1.51 1.3 1.6 1.79 4.50
11.4 18.8 18.8 21.0 26.9 30.0 30.2 31.4 32.5 37.2 37.2 93.8
1.1 1.0 1.0 3.1 3.0 11.0 5.5 4.0 8.0 14.0 4.4 12.36
7.0 23.0 23.0 8 15.7 63.0 12.5 15.2 31.0 64.0 30.0 76.78
A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A3 A4
150 250+50 250+50 150 250+50 150 150+1 600x600 150 160 250+100 250+1
16 768 768 64 128 64 128 128 64 128 192 128
no no no no no no
no no no no n.i.
no no no