
De Dietrich DPI7888BH
Marke | De Dietrich |
---|---|
Modell | DPI7888BH |
EAN | 3660767982109 |
Energie (kWh/Jahr) | 29 |
Effizienz-Index (%) | 32.9 |
Energieeffizienzklasse | |
Fluiddynam. Effizienzklasse | A |
Fettfiltereffizienzklasse | C |
Bauform | Tisch / Mulde, mit Kochfeld |
Betriebsarten | Abluft-/ Umluftbetrieb |
Abluftleistung (m³/h) | 500 |
Umluftleistung (m³/h) | 498 |
Geräuschpegel Abluft (dB) | 58 |
Geräuschpegel Umluft (dB) | 62 |
Höhe (cm) | 21.8 |
Breite (cm) | 80 |
Tiefe (cm) | 52 |
Link zum Hersteller | https://fors.ch/marken/de-dietrich/produkte/ |
Strom in 15 J. | CHF 130 |
Kaufpreis | 7’590 |
Shoplinks
Erhältlich bei | Auf Lager? | Lieferung inbegriffen? | Preis | Shoplink | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kaufsignal | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: ja | CHF 4’272 | » zum Shop |