
BOSCH DWK98JQ20
Marke | BOSCH |
---|---|
Modell | DWK98JQ20 |
EAN | 4242002946887 |
Varianten | DWK98JQ60 |
Energie (kWh/Jahr) | 25 |
Energieeffizienzklasse | |
Fluiddynam. Effizienzklasse | A |
Beleuchtungseffizienzklasse | A |
Fettfiltereffizienzklasse | B |
Bauform | Wandhaube |
Betriebsarten | Abluft-/ Umluftbetrieb |
Abluftleistung (m³/h) | 490 |
Umluftleistung (m³/h) | 420 |
Geräuschpegel Abluft (dB) | 41 |
Geräuschpegel Umluft (dB) | 69 |
Höhe (cm) | 92.8 - 119.8 |
Breite (cm) | 90 |
Tiefe (cm) | 50 |
Herkunftsland | DE |
Link zum Hersteller | https://www.bosch-home.ch |
Strom in 15 J. | CHF 113 |
Kaufpreis | 2’340 |
Shoplinks
Erhältlich bei | Auf Lager? | Lieferung inbegriffen? | Preis | Shoplink | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
nettoshop.ch | Auf Lager?: ja | Lieferung inbegriffen?: ja | CHF 1’333 | » zum Shop |
![]() |
Kaufsignal | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: ja | CHF 1’354 | » zum Shop |
![]() |
Fust | Auf Lager?: ja | Lieferung inbegriffen?: ja | CHF 1’450 | » zum Shop |