
BOSCH DWK98PR60
Marke | BOSCH |
---|---|
Modell | DWK98PR60 |
EAN | 4242002966755 |
Energie (kWh/Jahr) | 28 |
Energieeffizienzklasse | |
Fluiddynam. Effizienzklasse | A |
Beleuchtungseffizienzklasse | A |
Fettfiltereffizienzklasse | B |
Bauform | Wandhaube |
Betriebsarten | Abluft-/ Umluftbetrieb |
Abluftleistung (m³/h) | 500 |
Umluftleistung (m³/h) | 430 |
Geräuschpegel Abluft (dB) | 40 |
Geräuschpegel Umluft (dB) | 53 |
Höhe (cm) | 95.7 - 122.7 |
Breite (cm) | 90 |
Tiefe (cm) | 55 |
Herkunftsland | DE |
Link zum Hersteller | https://www.bosch-home.ch |
Strom in 15 J. | CHF 126 |
Kaufpreis | 2’660 |
Shoplinks
Erhältlich bei | Auf Lager? | Lieferung inbegriffen? | Preis | Shoplink | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kaufsignal | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: ja | CHF 1’408 | » zum Shop |