
SIEMENS LC91BUR50
Marke | SIEMENS |
---|---|
Modell | LC91BUR50 |
EAN | 4242003831991 |
Artikelnummer | LC91BUR50 |
Varianten | LC91BUV50 |
Energie (kWh/Jahr) | 34 |
Energieeffizienzklasse | |
Fluiddynam. Effizienzklasse | A |
Beleuchtungseffizienzklasse | A |
Fettfiltereffizienzklasse | B |
Bauform | Wandhaube |
Betriebsarten | Abluft-/ Umluftbetrieb |
Abluftleistung (m³/h) | 600 |
Geräuschpegel Abluft (dB) | 64 |
Breite (cm) | 90 |
Tiefe (cm) | 50 |
Link zum Hersteller | https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/de/ |
Strom in 15 J. | CHF 153 |
Kaufpreis | 1’750 |
Shoplinks
Erhältlich bei | Auf Lager? | Lieferung inbegriffen? | Preis | Shoplink | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Manor | Auf Lager?: ja | Lieferung inbegriffen?: nein | CHF 996 | » zum Shop |
![]() |
nettoshop.ch | Auf Lager?: ja | Lieferung inbegriffen?: ja | CHF 1’039 | » zum Shop |
![]() |
Fust | Auf Lager?: ja | Lieferung inbegriffen?: ja | CHF 1’085 | » zum Shop |