ASUS VB19*
Marke | ASUS |
---|---|
Modell | VB19* |
EAN | 4716659759034 |
Varianten | VB199D, VB199N, VB199T, VB199T-P, VB199TL, VB199TL-P |
TEC (kWh/Jahr) | 38.1 |
Effizienz-Index | 0.86 |
Bild-Diagonale (Zoll) | 19 |
Auflösung | 1280 x 1024 |
TCO Certified | |
Zertifikat Nummer | D820050361 |
Zertifikat Ablauf-Datum | 2021-06-09 |
Link zum Hersteller | https://www.asus.com/ch-de/ |
Strom in 5 J. | CHF 38.00 |
Shoplinks
Erhältlich bei | Auf Lager? | Lieferung inbegriffen? | Preis | Shoplink | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
melectronics | Auf Lager?: ja | Lieferung inbegriffen?: ja | CHF 149.00 | » zum Shop |
![]() |
Jelmoli | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: ja | CHF 171.90 | » zum Shop |
![]() |
Ackermann | Auf Lager?: ja | Lieferung inbegriffen?: ja | CHF 171.90 | » zum Shop |