
V-ZUG DW E9
Marke | V-ZUG |
---|---|
Modell | DW E9 |
EAN | 7630029426722 |
Artikelnummer | 6201700003 |
Energie (kWh/Jahr) | 42 |
Effizienz-Index (%) | 40.5 |
Energieeffizienzklasse | |
Fluiddynam. Effizienzklasse | A |
Beleuchtungseffizienzklasse | A |
Fettfiltereffizienzklasse | C |
Bauform | Wandhaube |
Betriebsarten | Abluft-/ Umluftbetrieb |
Abluftleistung (m³/h) | 580 |
Umluftleistung (m³/h) | 420 |
Geräuschpegel Abluft (dB) | 66 |
Geräuschpegel Umluft (dB) | 75 |
Höhe (cm) | 6 |
Breite (cm) | 90 |
Tiefe (cm) | 47 |
Herkunftsland | IT |
Link zum Hersteller | https://www.vzug.com/ch/de/ |
Strom in 15 J. | CHF 188 |
Kaufpreis | 1’050 |
Shoplinks
Erhältlich bei | Auf Lager? | Lieferung inbegriffen? | Preis | Shoplink | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
nettoshop.ch | Auf Lager?: ja | Lieferung inbegriffen?: ja | CHF 717 | » zum Shop |
![]() |
Fust | Auf Lager?: ja | Lieferung inbegriffen?: ja | CHF 760 | » zum Shop |
![]() |
Kaufsignal | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: ja | CHF 841 | » zum Shop |