
V-ZUG DW QS9
Marke | V-ZUG |
---|---|
Modell | DW QS9 |
EAN | 7630029426777 |
Artikelnummer | 6202100003 |
Energie (kWh/Jahr) | 42 |
Effizienz-Index (%) | 40.5 |
Energieeffizienzklasse | |
Fluiddynam. Effizienzklasse | A |
Beleuchtungseffizienzklasse | A |
Fettfiltereffizienzklasse | B |
Bauform | Wandhaube |
Betriebsarten | Abluft-/ Umluftbetrieb |
Abluftleistung (m³/h) | 580 |
Umluftleistung (m³/h) | 420 |
Geräuschpegel Abluft (dB) | 66 |
Geräuschpegel Umluft (dB) | 75 |
Höhe (cm) | 6 |
Breite (cm) | 90 |
Tiefe (cm) | 47 |
Herkunftsland | IT |
Link zum Hersteller | https://www.vzug.com/ch/de/ |
Strom in 15 J. | CHF 188 |
Kaufpreis | 1’450 |
Shoplinks
Erhältlich bei | Auf Lager? | Lieferung inbegriffen? | Preis | Shoplink | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
nettoshop.ch | Auf Lager?: ja | Lieferung inbegriffen?: ja | CHF 922 | » zum Shop |
![]() |
Fust | Auf Lager?: ja | Lieferung inbegriffen?: ja | CHF 1’000 | » zum Shop |
![]() |
Kaufsignal | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: ja | CHF 1’150 | » zum Shop |