
BEKO WM520
Marke | BEKO |
---|---|
Modell | WM520 |
EAN | 8690842513251 |
Artikelnummer | 7175744600 |
Kategorie | Waschmaschine |
Energie (kWh/100 Zyklen) | 44 |
Effizienzklasse | |
Effizienz-Index (%) | 46.2 |
Dauer (min) | 228 |
Schleuderwirkungsklasse | B |
Wasser (l/Zyklus) | 38.0 |
Beladung | Frontlader |
Einsatzort | Einfamilienhaus |
Geräuschklasse | B |
Geräuschpegel (dB) | 75 |
Max. Schleuderzahl | 1’400 |
Füllmenge (kg) | 9.0 |
Höhe (cm) | 84.0 |
Tiefe (cm) | 58.0 |
Breite (cm) | 60 |
Gewicht (kg) | 78.0 |
Herkunftsland | TR |
Link zum Hersteller | https://www.beko.com/ch-de |
Strom und Wasser in 15 J. | CHF 937 |
Kaufpreis | 1’299 |
Shoplinks
Erhältlich bei | Auf Lager? | Lieferung inbegriffen? | Preis | Shoplink | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
nettoshop.ch | Auf Lager?: ja | Lieferung inbegriffen?: ja | CHF 869 | » zum Shop |
![]() |
melectronics | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: ja | CHF 1’000 | » zum Shop |
![]() |
Fust | Auf Lager?: ja | Lieferung inbegriffen?: ja | CHF 1’020 | » zum Shop |
![]() |
Kaufsignal | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: ja | CHF 1’197 | » zum Shop |
![]() |
Manor | Auf Lager?: ja | Lieferung inbegriffen?: ja | CHF 1’219 | » zum Shop |