
SAMSUNG QE75QN85AATXXN
Marke | SAMSUNG |
---|---|
Modell | QE75QN85AATXXN |
EAN | 8806092020764 |
Kategorie | TV |
Energie (kWh/1000 Stunden HDR) | 224.0 |
Energie (kWh/1000 Stunden SDR) | 106.0 |
Effizienzklasse | |
Effizienz-Index | 0.74 |
Standby (W) | 0.5 |
Bildschirmdiagonale (cm) | 189 |
Effizienzklasse HDR | G |
Auflösung (dpi) | 3840 x 2160 |
Link zum Hersteller | https://www.samsung.com/ch/ |
Strom in 10 J. | CHF 654 |
Kaufpreis | 3’299 |
Shoplinks
Erhältlich bei | Auf Lager? | Lieferung inbegriffen? | Preis | Shoplink | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
MediaMarkt | Auf Lager?: ja | Lieferung inbegriffen?: ja | CHF 1’497 | » zum Shop |
![]() |
Ackermann | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: ja | CHF 1’507 | » zum Shop |
![]() |
melectronics | Auf Lager?: ja | Lieferung inbegriffen?: ja | CHF 2’699 | » zum Shop |