Renault Captur 1.6 E-Tech
Marke | Renault |
---|
Modell | Captur 1.6 E-Tech |
---|
Effizienzklasse |  |
---|
Fahrzeugkategorie | Geländewagen / SUV |
---|
Karosserie | Geländewagen |
---|
Plätze | 5 |
---|
Hubraum (cm³) | 1’598 |
---|
Getriebe | a6 |
---|
Lärm (dB) | 66.0 |
---|
Treibstoff | Benzin, Strom |
---|
l/100km | 4.0 |
---|
kWh/100km | 13.5 |
---|
Batterie (kWh) | 9.8 |
---|
Emissionsklasse | E6d |
---|
CO₂ (g/km) | 92.0 |
---|
CO₂ Elektromodus (g/km) | 12.7 |
---|
Leistung (kW) | 68 |
---|
Leistung (PS) | 92 |
---|
Reichweite (km) | 47 |
---|
Elektro | Elektro |
---|
CO₂ |  |
---|
Batterie |  |
---|
Lärm |  |
---|
Verbrenner | Verbrenner |
---|
CO₂ |  |
---|
Belastung Natur |  |
---|
Link zum Hersteller | https://www.renault.ch |
---|
Treibstoff für 100'000 km | CHF 5’367 |
---|
Kaufpreis | 40’200 |