Suzuki Across 2.5 PHEV 4x4
Marke | Suzuki |
---|
Modell | Across 2.5 PHEV 4x4 |
---|
Effizienzklasse |  |
---|
Fahrzeugkategorie | Geländewagen / SUV |
---|
Karosserie | Geländewagen |
---|
Techn. Besonderheiten | 4x4 |
---|
Plätze | 5 |
---|
Hubraum (cm³) | 2’487 |
---|
Getriebe | as |
---|
Lärm (dB) | 64.0 |
---|
Treibstoff | Benzin, Strom |
---|
l/100km | 4.0 |
---|
kWh/100km | 16.6 |
---|
Batterie (kWh) | 18.1 |
---|
Emissionsklasse | E6d |
---|
CO₂ (g/km) | 88.0 |
---|
CO₂ Elektromodus (g/km) | 15.6 |
---|
Leistung (kW) | 136 |
---|
Leistung (PS) | 185 |
---|
Reichweite (km) | 75 |
---|
Elektro | Elektro |
---|
CO₂ |  |
---|
Batterie |  |
---|
Lärm |  |
---|
Verbrenner | Verbrenner |
---|
CO₂ |  |
---|
Belastung Natur |  |
---|
Link zum Hersteller | https://www.suzuki.ch |
---|
Treibstoff für 100'000 km | CHF 5’987 |
---|
Kaufpreis | 57’990 |