Toyota Prius 1.8 VVTi Plug-In
Marke | Toyota |
---|
Modell | Prius 1.8 VVTi Plug-In |
---|
Effizienzklasse |  |
---|
Fahrzeugkategorie | Untere Mittelklasse |
---|
Karosserie | Limousine |
---|
Plätze | 5 |
---|
Hubraum (cm³) | 1’798 |
---|
Getriebe | as |
---|
Lärm (dB) | 67.0 |
---|
Treibstoff | Benzin, Strom |
---|
l/100km | 3.1 |
---|
kWh/100km | 10.6 |
---|
Batterie (kWh) | 8.8 |
---|
Emissionsklasse | E6d |
---|
CO₂ (g/km) | 73.0 |
---|
CO₂ Elektromodus (g/km) | 10.0 |
---|
Leistung (kW) | 72 |
---|
Leistung (PS) | 98 |
---|
Reichweite (km) | 40 |
---|
Elektro | Elektro |
---|
CO₂ |  |
---|
Batterie |  |
---|
Lärm |  |
---|
Verbrenner | Verbrenner |
---|
CO₂ |  |
---|
Belastung Natur |  |
---|
Link zum Hersteller | https://www.toyota.ch |
---|
Treibstoff für 100'000 km | CHF 4’187 |
---|
Kaufpreis | 48’000 |