Alle Filter löschen
Insgesamt 232 Einträge.
Stand: 26.10.2022
Marke & Modell | Energie | Bildschirmdiagonale (Zoll) | Auflösung | Technische Daten | Kosten (CHF) | Preisvergleich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lenovo ThinkVision M14 | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 5.0 Effizienz-Index: 0.36 | 14.0 | 1920 x 1080 | Portable: ja | Strom in 5 J.: 15 | CHF 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus ZenScreen MB14AC | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 5.0 Effizienz-Index: 0.36 | 14.0 | 1920 x 1080 | Portable: ja | Strom in 5 J.: 15 | CHF 200 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus MB165B | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 6.0 Effizienz-Index: 0.40 | 16.0 | 1366 x 768 | Portable: ja | Strom in 5 J.: 18 | CHF 160 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus MB166C | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 6.0 Effizienz-Index: 0.40 | 16.0 | 1920 x 1080 | Portable: ja | Strom in 5 J.: 18 | CHF 182 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus MB16AC | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 6.0 Effizienz-Index: 0.40 | 16.0 | 1920 x 1080 | Portable: ja | Strom in 5 J.: 18 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus MB16ACM | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 6.0 Effizienz-Index: 0.40 | 16.0 | 1920 x 1080 | Portable: ja | Strom in 5 J.: 18 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus MB16AH | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 6.0 Effizienz-Index: 0.40 | 16.0 | 1920 x 1080 | Portable: ja | Strom in 5 J.: 18 | CHF 227 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus MB16ACV | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 6.0 Effizienz-Index: 0.40 | 16.0 | 1920 x 1080 | Portable: ja | Strom in 5 J.: 18 | CHF 209 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Viewsonic TD1630-3 | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 6.0 Effizienz-Index: 0.39 | 16.0 | 1366 x 768 | Portable: ja | Strom in 5 J.: 18 | CHF 296 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus ZenScreen Mb16Ace | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 6.0 Effizienz-Index: 0.39 | 15.6 | 1920 x 1080 | Portable: ja | Strom in 5 J.: 18 | CHF 218 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus VT168HR | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 7.0 Effizienz-Index: 0.45 | 15.6 | 1366 x 768 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 20 | CHF 182 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus MB16AP | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 7.0 Effizienz-Index: 0.45 | 16.0 | 1920 x 1080 | Portable: ja | Strom in 5 J.: 21 | CHF 310 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Viewsonic VG1655 | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 7.0 Effizienz-Index: 0.45 | 15.6 | 1920 x 1080 | Portable: ja | Strom in 5 J.: 21 | CHF 270 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision M14T | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 7.0 Effizienz-Index: 0.49 | 14.0 | 1920 x 1080 | Portable: ja | Strom in 5 J.: 21 | CHF 370 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Acer PM1 PM161Qbu | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 7.0 Effizienz-Index: 0.44 | 16.0 | 1920 x 1080 | Portable: ja | Strom in 5 J.: 21 | CHF 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Acer 16PM3Q | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 8.0 Effizienz-Index: 0.51 | 16.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 24 | CHF 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus MB16AWP | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 7.8 Effizienz-Index: 0.50 | 16.0 | 1920 x 1080 | Portable: ja | Strom in 5 J.: 24 | CHF 520 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell E1920H | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 8.0 Effizienz-Index: 0.44 | 19.0 | 1366 x 768 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 24 | CHF 118 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Viewsonic TD1655 | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 7.8 Effizienz-Index: 0.50 | 15.6 | 1920 x 1080 | Portable: ja | Strom in 5 J.: 24 | CHF 300 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AOC I1601P | Energie (kWh/1000 Stunden HDR): 8.0 Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 8.0 Effizienz-Index: 0.51 | 16.0 | 1920 x 1080 | Portable: ja Effizienzklasse HDR: D | Strom in 5 J.: 24 | CHF 235 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eizo FlexScan S1934 | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 9.0 Effizienz-Index: 0.50 | 19.0 | 1280 x 1024 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 27 | CHF 311 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell E1715S | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 9.0 Effizienz-Index: 0.53 | 17.0 | 1280 x 1024 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 27 | CHF 128 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eizo FlexScan EV2460 | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 9.0 Effizienz-Index: 0.38 | 23.8 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 27 | CHF 289 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Philips 16B1P3302/00 Varianten: 16B1P3302/01 | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 9.0 Effizienz-Index: 0.56 | 16.0 | 1920 x 1080 | Portable: ja | Strom in 5 J.: 27 | CHF 276 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus ROG Strix XG16AHPE Varianten: ROG Strix XG16AHPE-W | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 9.0 Effizienz-Index: 0.57 | 15.6 | 1920 x 1080 | Portable: ja | Strom in 5 J.: 27 | CHF 344 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus ROG Strix XG16AHP Varianten: ROG Strix XG16AHP-W | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 9.0 Effizienz-Index: 0.57 | 15.6 | 1920 x 1080 | Portable: ja | Strom in 5 J.: 27 | CHF 416 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SHARP / NEC NEC MultiSync® E233WMi | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 10.0 Effizienz-Index: 0.44 | 23.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 30 | CHF 259 | ![]()
TCO Certified:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SHARP / NEC NEC MultiSync® E242N | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 10.0 Effizienz-Index: 0.42 | 24.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 30 | CHF 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fujitsu B22-8 WE Neo | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 10.0 Effizienz-Index: 0.47 | 22.0 | 1680 x 1050 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 30 | CHF 280 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SHARP / NEC NEC MultiSync® EA193Mi | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 10.0 Effizienz-Index: 0.53 | 19.0 | 1280 x 1024 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 30 | CHF 243 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell P2018H | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 10.0 Effizienz-Index: 0.50 | 20.0 | 1600 x 900 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 30 | CHF 244 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell E2020H | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 10.0 Effizienz-Index: 0.51 | 20.0 | 1600 x 900 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 30 | CHF 117 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell E2421HN | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 10.0 Effizienz-Index: 0.43 | 24.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 30 | CHF 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell E2221Hn | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 10.0 Effizienz-Index: 0.46 | 22.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 30 | CHF 142 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus VP228DE | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 10.6 Effizienz-Index: 0.50 | 21.5 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 32 | CHF 126 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eizo FlexScan EV2360 | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 11.0 Effizienz-Index: 0.47 | 23.0 | 1920 x 1200 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 33 | CHF 262 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SHARP / NEC NEC MultiSync® E221N | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 11.0 Effizienz-Index: 0.49 | 22.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 33 | CHF 243 | ![]() Shoplinks
TCO Certified:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SHARP / NEC NEC MultiSync® E241N | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 11.0 Effizienz-Index: 0.46 | 24.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 33 | CHF 335 | ![]()
TCO Certified:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SHARP / NEC NEC MultiSync® EA271F | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 11.0 Effizienz-Index: 0.40 | 27.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 33 | CHF 506 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell E2220H | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 11.0 Effizienz-Index: 0.50 | 22.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 33 | CHF 164 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell E2016Hv | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 11.0 Effizienz-Index: 0.56 | 19.5 | 1600 x 900 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 33 | CHF 107 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus VA24DQLB Varianten: VA24DQLB-W | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 11.6 Effizienz-Index: 0.48 | 24.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 35 | CHF 200 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus VA24DQ | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 11.6 Effizienz-Index: 0.48 | 24.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 35 | — | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fujitsu E22-8 TS Pro | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 12.0 Effizienz-Index: 0.55 | 21.5 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 36 | CHF 155 | ![]() Shoplinks
TCO Certified:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eizo FlexScan EV2495 | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 12.0 Effizienz-Index: 0.48 | 24.0 | 1920 x 1200 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 36 | CHF 511 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eizo FlexScan EV2480 | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 12.0 Effizienz-Index: 0.49 | 24.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 36 | CHF 435 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SHARP / NEC NEC MultiSync® EA234WMi | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 12.0 Effizienz-Index: 0.52 | 23.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 36 | CHF 339 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell S2421HS | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 12.0 Effizienz-Index: 0.50 | 24.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 36 | CHF 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell U2422H | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 12.0 Effizienz-Index: 0.48 | 24.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 36 | CHF 251 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell U2422HE | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 12.0 Effizienz-Index: 0.49 | 24.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 36 | CHF 307 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus VA24DQSB | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 12.0 Effizienz-Index: 0.49 | 24.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 36 | CHF 227 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SHARP / NEC NEC MultiSync® EA241WU | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 12.0 Effizienz-Index: 0.49 | 24.0 | 1920 x 1200 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 36 | CHF 376 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SHARP / NEC NEC MultiSync® EA231WU | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 12.0 Effizienz-Index: 0.53 | 22.5 | 1920 x 1200 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 36 | CHF 293 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell E2420H | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 12.0 Effizienz-Index: 0.49 | 24.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 36 | CHF 188 | ![]()
Zertifikat Nummer:
D819110193
Zertifikat Ablauf-Datum:
2022-11-05
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell P2222H | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 12.0 Effizienz-Index: 0.55 | 22.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 36 | CHF 179 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell P2422H | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 12.0 Effizienz-Index: 0.43 | 24.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 36 | CHF 180 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus Vy249He | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 12.0 Effizienz-Index: 0.50 | 23.8 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 36 | CHF 145 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell E2222Hs | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 12.0 Effizienz-Index: 0.54 | 22.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 36 | CHF 148 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Philips 241B7Qgjeb/00 | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 12.0 Effizienz-Index: 0.49 | 24.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 36 | CHF 309 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Acer SA220QA | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 13.0 Effizienz-Index: 0.62 | 22.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 39 | CHF 150 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SHARP / NEC NEC MultiSync® E271N | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 13.0 Effizienz-Index: 0.46 | 27.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 39 | CHF 256 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SHARP / NEC NEC MultiSync | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 13.0 Effizienz-Index: 0.54 | 23.8 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 39 | CHF 344 | ![]() Shoplinks
TCO Certified:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fujitsu B27-9TF | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 13.0 Effizienz-Index: 0.46 | 27.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 39 | CHF 329 | ![]() Shoplinks
TCO Certified:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fujitsu B27-9TF | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 13.0 Effizienz-Index: 0.46 | 27.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 39 | CHF 319 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eizo FlexScan EV2451 | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 13.0 Effizienz-Index: 0.54 | 23.8 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 39 | CHF 366 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell P2217 | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 13.0 Effizienz-Index: 0.59 | 22.0 | 1680 x 1050 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 39 | CHF 198 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell P2418HT | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 13.0 Effizienz-Index: 0.55 | 24.0 | 1920 x 1080 | Portable: ja | Strom in 5 J.: 39 | CHF 286 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell SE2219H | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 13.0 Effizienz-Index: 0.59 | 22.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 39 | CHF 130 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HP E22 G4 | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 13.0 Effizienz-Index: 0.60 | 21.5 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 39 | CHF 277 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Acer R241YBWmix | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 13.0 Effizienz-Index: 0.54 | 23.8 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 39 | CHF 180 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Acer RT240Ybmid | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 13.0 Effizienz-Index: 0.53 | 24.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 39 | CHF 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus ROG Strix XG17AHP | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 13.0 Effizienz-Index: 0.73 | 17.3 | 1920 x 1080 | Portable: ja | Strom in 5 J.: 39 | CHF 629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fujitsu P24-9 TE | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 14.0 Effizienz-Index: 0.57 | 24.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 42 | CHF 357 | ![]()
TCO Certified:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fujitsu E24-8 TS Pro | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 14.0 Effizienz-Index: 0.57 | 24.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 42 | CHF 155 | ![]() Shoplinks
TCO Certified:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eizo FlexScan EV2457 | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 14.0 Effizienz-Index: 0.55 | 24.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 42 | CHF 559 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell SE2417HGX | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 14.0 Effizienz-Index: 0.59 | 24.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 42 | CHF 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus BE279QSK | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 14.0 Effizienz-Index: 0.49 | 27.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 42 | CHF 280 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus VA27DQSB Varianten: VA27DQSB-W | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 14.0 Effizienz-Index: 0.49 | 27.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 42 | CHF 220 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eizo FlexScan EV2456 | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 14.0 Effizienz-Index: 0.55 | 24.1 | 1920 x 1200 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 42 | CHF 503 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell P2219H | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 14.0 Effizienz-Index: 0.61 | 22.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 42 | CHF 376 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell P2419H | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 14.0 Effizienz-Index: 0.57 | 24.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 42 | CHF 326 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell P2419HC | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 14.0 Effizienz-Index: 0.58 | 24.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 42 | CHF 396 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Viewsonic VG2456 | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 14.0 Effizienz-Index: 0.57 | 24.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 42 | CHF 316 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Viewsonic TD2223 | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 14.0 Effizienz-Index: 0.63 | 22.0 | 1920 x 1080 | Portable: ja | Strom in 5 J.: 42 | CHF 300 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Viewsonic TD2423 | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 14.0 Effizienz-Index: 0.57 | 24.0 | 1920 x 1080 | Portable: ja | Strom in 5 J.: 42 | CHF 320 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision T23d-10 | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 14.0 Effizienz-Index: 0.60 | 23.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 42 | CHF 210 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Acer HA240YAbi | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 14.0 Effizienz-Index: 0.57 | 24.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 42 | CHF 111 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell C2422He | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 14.0 Effizienz-Index: 0.57 | 24.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 42 | CHF 289 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Acer Nitro RG270bmiix | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 14.4 Effizienz-Index: 0.51 | 27.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 44 | CHF 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Philips 242E2Fa/00 | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 14.6 Effizienz-Index: 0.59 | 24.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 44 | CHF 196 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Philips 243B9H/00 | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 14.6 Effizienz-Index: 0.59 | 24.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 44 | CHF 196 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Philips 241E2Fd/00 | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 14.6 Effizienz-Index: 0.59 | 24.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 44 | CHF 159 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fujitsu B24-9 TS | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 15.0 Effizienz-Index: 0.59 | 24.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 45 | CHF 223 | ![]() Shoplinks
TCO Certified:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eizo FlexScan EV2430 | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 15.0 Effizienz-Index: 0.61 | 24.0 | 1920 x 1200 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 45 | CHF 383 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SHARP / NEC NEC MultiSync® EA272F | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 15.0 Effizienz-Index: 0.52 | 27.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 45 | CHF 450 | ![]()
TCO Certified:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell P2422HE | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 15.0 Effizienz-Index: 0.59 | 24.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 45 | CHF 249 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell P2722H | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 15.0 Effizienz-Index: 0.53 | 27.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 45 | CHF 218 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung S24F35xxx | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 15.0 Effizienz-Index: 0.63 | 24.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 45 | CHF 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell P2719H | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 15.0 Effizienz-Index: 0.53 | 27.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 45 | CHF 310 | ![]()
Zertifikat Nummer:
D818110010
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell P2421 | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 15.0 Effizienz-Index: 0.59 | 24.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 45 | CHF 161 | ![]() Shoplinks
TCO Certified:
Zertifikat Nummer:
D820010262
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Viewsonic VX2485-MHU | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 15.0 Effizienz-Index: 0.61 | 23.8 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 45 | CHF 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Viewsonic TD2430 | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 15.0 Effizienz-Index: 0.62 | 23.6 | 1920 x 1080 | Portable: ja | Strom in 5 J.: 45 | CHF 350 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Viewsonic VG2448 | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 15.0 Effizienz-Index: 0.61 | 24.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 45 | CHF 170 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision T24d | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 15.0 Effizienz-Index: 0.59 | 24.0 | 1920 x 1200 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 45 | CHF 289 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo C24-20 | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 15.0 Effizienz-Index: 0.61 | 24.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 45 | CHF 173 | ![]() Shoplinks
