| | | | | CHF 539 | |
| | | | | CHF 530 | |
| | | | | CHF 1’699 | |
| | | | | CHF 347 | |
| | | | | CHF 849 | |
| | | | | CHF 1’049 | |
| | | | | CHF 1’299 | |
| | | | | CHF 370 | |
| | | | | CHF 291 | |
| | | | | CHF 845 | |
| | | | | CHF 799 | |
| | | | | CHF 561 | |
| | | | | CHF 500 | |
| | | | | CHF 159 | |
| | | | | CHF 814 | |
| | | | | CHF 896 | |
| | | | | CHF 224 | |
| | | | | CHF 357 | |
| | | | | CHF 1’300 | |
| | | | | CHF 1’154 | |
| | | | | CHF 280 | |
| | | | | CHF 499 | |
| | | | | CHF 476 | |
| | | | | CHF 946 | |
| | | | | CHF 699 | |
| | | | | CHF 479 | |
| | | | | CHF 939 | |
| | | | | — | |
| | | | | CHF 500 | |
| | | | | CHF 89 | |
| | | | | CHF 349 | |
| | | | | CHF 863 | |
| | | | | CHF 750 | |
| | | | | CHF 949 | |
| | | | | CHF 1’569 | |
| | | | | CHF 1’047 | |
| | | | | — | |
| | | | | CHF 281 | |
| | | | | CHF 274 | |
| | | | | CHF 130 | |
| | | | | CHF 141 | |
| | | | | CHF 700 | |
| | | | | CHF 1’499 | |
| | | | | CHF 207 | |
| | | | | CHF 1’059 | |
| | | | | CHF 587 | |
| | | | | CHF 200 | |
<