Insgesamt 44 Einträge.
Stand: 10.02.2021
Marke & Modell | Energie | Bildschirm | Kosten (CHF) | Preisvergleich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIPS 50HFL4014/12 TV | Leistung (W): 48 Energie (kWh/Jahr): 71 Effizienz-Index: 0.14 | Bildschirmdiagonale (cm): 126 | Strom in 10 J.: CHF 142 | CHF 733.95 | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||
PANASONIC TX-65GXW904 TV Varianten: TX-65HXW904 | Leistung (W): 81 Energie (kWh/Jahr): 112 Effizienz-Index: 0.15 | Bildschirmdiagonale (cm): 164 | Strom in 10 J.: CHF 224 | CHF 1’382 | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||
PHILIPS 43HFL2889S/12 TV Varianten: 43HFL2869T/12 | Leistung (W): 37 Energie (kWh/Jahr): 54 Effizienz-Index: 0.15 | Bildschirmdiagonale (cm): 108 | Strom in 10 J.: CHF 108 | CHF 489.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PHILIPS 49HFL2849T/12 TV | Leistung (W): 49 Energie (kWh/Jahr): 71 Effizienz-Index: 0.15 | Bildschirmdiagonale (cm): 123 | Strom in 10 J.: CHF 142 | CHF 672.20 | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||
PHILIPS 50HFL5014/12 TV | Leistung (W): 49 Energie (kWh/Jahr): 72 Effizienz-Index: 0.15 | Bildschirmdiagonale (cm): 126 | Strom in 10 J.: CHF 144 | CHF 1’028 | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||
PHILIPS 49HFL5011T/12 TV | Leistung (W): 50 Energie (kWh/Jahr): 79 Effizienz-Index: 0.16 | Bildschirmdiagonale (cm): 123 | Strom in 10 J.: CHF 158 | CHF 477.00 | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||
PANASONIC TX-55GXW904 TV Varianten: TX-55HXW904 Stiftung Warentest 2019 gut | Leistung (W): 74 Energie (kWh/Jahr): 103 Effizienz-Index: 0.18 | Bildschirmdiagonale (cm): 139 | Strom in 10 J.: CHF 206 | CHF 1’100 | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||
PANASONIC TX-50HXW804 TV Varianten: TX-50GXT886 | Leistung (W): 61 Energie (kWh/Jahr): 85 Effizienz-Index: 0.18 | Bildschirmdiagonale (cm): 126 | Strom in 10 J.: CHF 170 | CHF 899.00 | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||
PHILIPS 32HFL4014/12 TV | Leistung (W): 29 Energie (kWh/Jahr): 43 Effizienz-Index: 0.19 | Bildschirmdiagonale (cm): 80 | Strom in 10 J.: CHF 86 | CHF 372.50 | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Durabase L24H472S4V TV Varianten: L24H472S4VW / VD, DL24H470S4D | Leistung (W): 19 Energie (kWh/Jahr): 27 Effizienz-Index: 0.20 Standby (W): 0.5 | Bildschirmdiagonale (cm): 60 High Definition: HD ready | Strom in 10 J.: CHF 54 | CHF 199.00 | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Durabase DL40U500S4CWH TV | Leistung (W): 46 Energie (kWh/Jahr): 68 Effizienz-Index: 0.20 Standby (W): 0.5 | Bildschirmdiagonale (cm): 102 High Definition: Ultra HD 4K | Strom in 10 J.: CHF 136 | CHF 299.00 | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||
TOSHIBA 32W3863DA TV Varianten: 32L3864D | Leistung (W): 31 Energie (kWh/Jahr): 45 Effizienz-Index: 0.20 | Bildschirmdiagonale (cm): 81 | Strom in 10 J.: CHF 90 | CHF 229.90 | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||
OK ODL 32694F-TIB TV Varianten: ODL 32694F-TIW | Leistung (W): 31 Energie (kWh/Jahr): 45 Effizienz-Index: 0.20 Standby (W): 0.5 | Bildschirmdiagonale (cm): 81 High Definition: Full HD | Strom in 10 J.: CHF 90 | CHF 269.95 | ![]() Shoplinks
DVB Tuner:
C, S2, T2
| |||||||||||||||||||||||||||||||
SONY KDL43WF665 TV | Leistung (W): 51 Energie (kWh/Jahr): 74 Effizienz-Index: 0.20 | Bildschirmdiagonale (cm): 108 | Strom in 10 J.: CHF 148 | CHF 421.00 | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||
LG 32LV340C TV | Leistung (W): 30 Energie (kWh/Jahr): 42 Effizienz-Index: 0.20 | Bildschirmdiagonale (cm): 80 | Strom in 10 J.: CHF 84 | CHF 345.30 | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||
PHILIPS 40HFL3011T/12 TV | Leistung (W): 46 Energie (kWh/Jahr): 67 Effizienz-Index: 0.20 | Bildschirmdiagonale (cm): 102 | Strom in 10 J.: CHF 134 | CHF 473.95 | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||
PHILIPS 65PUS8555 TV | Leistung (W): 108 Energie (kWh/Jahr): 158 Effizienz-Index: 0.20 Standby (W): 0.3 | Bildschirmdiagonale (cm): 164 | Strom in 10 J.: CHF 316 | CHF 1’199 | ![]() Shoplinks
Höhe (cm):
91.1
Breite (cm):
145.9
Tiefe (cm):
26.9
| |||||||||||||||||||||||||||||||
PHILIPS 58PUS8555 TV Varianten: 58PUS8505 | Leistung (W): 88 Energie (kWh/Jahr): 129 Effizienz-Index: 0.20 Standby (W): 0.3 | Bildschirmdiagonale (cm): 146 | Strom in 10 J.: CHF 258 | CHF 846.00 | ![]() Shoplinks
Höhe (cm):
76.5
Breite (cm):
75
Tiefe (cm):
25.4
| |||||||||||||||||||||||||||||||
PHILIPS 32HFL3011T/12 TV Varianten: 32HFL2889S/12 | Leistung (W): 31 Energie (kWh/Jahr): 45 Effizienz-Index: 0.21 Standby (W): 0.3 | Bildschirmdiagonale (cm): 80 High Definition: HD ready | Strom in 10 J.: CHF 90 | CHF 311.15 | ![]() Shoplinks
DVB Tuner:
T, C, T2
Höhe (cm):
49
Breite (cm):
72.7
Tiefe (cm):
18.6
| |||||||||||||||||||||||||||||||
TOSHIBA 43U5863DA TV Varianten: 43U6863DG / 43U2963DF / 43UA6B63DG | Leistung (W): 54 Energie (kWh/Jahr): 78 Effizienz-Index: 0.21 Standby (W): 0.5 | Bildschirmdiagonale (cm): 109 High Definition: Ultra HD 4K | Strom in 10 J.: CHF 156 | CHF 373.95 | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||
PHILIPS 24PHS4354 TV Varianten: 24PHS4304/12 | Leistung (W): 20 Energie (kWh/Jahr): 30 Effizienz-Index: 0.21 Standby (W): 0.3 | Bildschirmdiagonale (cm): 60 High Definition: HDReady | Strom in 10 J.: CHF 60 | CHF 199.00 | ![]() Shoplinks
Höhe (cm):
33.7
Breite (cm):
56
Tiefe (cm):
3.5
| |||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG UE75RU7170 TV Varianten: UE75TU8070 | Leistung (W): 154 Energie (kWh/Jahr): 214 Effizienz-Index: 0.21 | Bildschirmdiagonale (cm): 189 | Strom in 10 J.: CHF 428 | CHF 1’189 | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||
PHILIPS 55PUS7504/12 TV Varianten: 55HFL6014U/12 | Leistung (W): 84 Energie (kWh/Jahr): 123 Effizienz-Index: 0.21 Standby (W): 0.3 | Bildschirmdiagonale (cm): 139 | Strom in 10 J.: CHF 246 | CHF 1’257 | ![]() Shoplinks
Höhe (cm):
72.1
Breite (cm):
123.4
Tiefe (cm):
7.8
| |||||||||||||||||||||||||||||||
PANASONIC TX-40FSW504 TV | Leistung (W): 46 Energie (kWh/Jahr): 64 Effizienz-Index: 0.21 Standby (W): 0.5 | Bildschirmdiagonale (cm): 100 | Strom in 10 J.: CHF 128 | CHF 534.95 | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||
LG 55LV761H TV | Leistung (W): 86 Energie (kWh/Jahr): 126 Effizienz-Index: 0.21 | Bildschirmdiagonale (cm): 139 | Strom in 10 J.: CHF 252 | CHF 820.40 | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||
TOSHIBA 50U2963DG TV | Leistung (W): 71 Energie (kWh/Jahr): 103 Effizienz-Index: 0.21 | Bildschirmdiagonale (cm): 127 | Strom in 10 J.: CHF 206 | CHF 399.90 | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||
LG 65NANO816 TV | Leistung (W): 116 Energie (kWh/Jahr): 161 Effizienz-Index: 0.21 Standby (W): 0.5 | Bildschirmdiagonale (cm): 164 | Strom in 10 J.: CHF 322 | CHF 749.00 | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||
LG 75NANO906 TV | Leistung (W): 154 Energie (kWh/Jahr): 214 Effizienz-Index: 0.21 | Bildschirmdiagonale (cm): 189 | Strom in 10 J.: CHF 428 | CHF 1’999 | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||
LG 65NANO916 TV | Leistung (W): 118 Energie (kWh/Jahr): 164 Effizienz-Index: 0.21 | Bildschirmdiagonale (cm): 164 | Strom in 10 J.: CHF 328 | CHF 1’899 | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG QE65Q70T TV Varianten: QE65Q60T | Leistung (W): 116 Energie (kWh/Jahr): 161 Effizienz-Index: 0.21 | Bildschirmdiagonale (cm): 163 | Strom in 10 J.: CHF 322 | CHF 721.60 | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG QE55Q60T TV | Leistung (W): 85 Energie (kWh/Jahr): 118 Effizienz-Index: 0.21 Standby (W): 0.5 | Bildschirmdiagonale (cm): 138 | Strom in 10 J.: CHF 236 | CHF 549.10 | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG UE82TU8070 TV | Leistung (W): 183 Energie (kWh/Jahr): 254 Effizienz-Index: 0.21 | Bildschirmdiagonale (cm): 207 | Strom in 10 J.: CHF 508 | CHF 1’800 | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||
JVC LT-50VU6900 TV | Leistung (W): 71 Energie (kWh/Jahr): 103 Effizienz-Index: 0.21 | Bildschirmdiagonale (cm): 127 | Strom in 10 J.: CHF 206 | CHF 499.90 | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG QE75Q60T TV | Leistung (W): 151 Energie (kWh/Jahr): 209 Effizienz-Index: 0.21 | Bildschirmdiagonale (cm): 189 | Strom in 10 J.: CHF 418 | CHF 1’189 | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||
LG 55UN71006 TV | Leistung (W): 87 Energie (kWh/Jahr): 121 Effizienz-Index: 0.21 Standby (W): 0.5 | Bildschirmdiagonale (cm): 140 High Definition: 4K | Strom in 10 J.: CHF 242 | CHF 499.00 | ![]() Shoplinks
Höhe (cm):
73
Breite (cm):
125
Tiefe (cm):
9
| |||||||||||||||||||||||||||||||
CHIQ U50H7M TV | Leistung (W): 70 Energie (kWh/Jahr): 103 Effizienz-Index: 0.21 Standby (W): 0.5 | Bildschirmdiagonale (cm): 126 High Definition: 4K | Strom in 10 J.: CHF 206 | CHF 499.00 | ![]() Shoplinks
DVB Tuner:
C, S2, T2
Höhe (cm):
70.2
Breite (cm):
112
Tiefe (cm):
21.2
| |||||||||||||||||||||||||||||||
PANASONIC TX-49HXW904 TV | Leistung (W): 67 Energie (kWh/Jahr): 93 Effizienz-Index: 0.21 | Bildschirmdiagonale (cm): 123 High Definition: 4K | Strom in 10 J.: CHF 186 | CHF 699.90 | ![]() Shoplinks
Höhe (cm):
64
Breite (cm):
110
Tiefe (cm):
4.4
| |||||||||||||||||||||||||||||||
PANASONIC TX-40GXW804 TV Varianten: TX-40FSW404 / TX-40HXW804 | Leistung (W): 48 Energie (kWh/Jahr): 67 Effizienz-Index: 0.22 | Bildschirmdiagonale (cm): 100 | Strom in 10 J.: CHF 134 | CHF 699.00 | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||
PHILIPS 50PUS6704/12 TV | Leistung (W): 72 Energie (kWh/Jahr): 106 Effizienz-Index: 0.22 | Bildschirmdiagonale (cm): 126 | Strom in 10 J.: CHF 212 | CHF 499.00 | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||
LG 86NANO916 TV | Leistung (W): 205 Energie (kWh/Jahr): 284 Effizienz-Index: 0.22 | Bildschirmdiagonale (cm): 217 | Strom in 10 J.: CHF 568 | CHF 4’399 | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG QE85Q70T TV | Leistung (W): 198 Energie (kWh/Jahr): 275 Effizienz-Index: 0.22 Standby (W): 0.5 | Bildschirmdiagonale (cm): 214 | Strom in 10 J.: CHF 550 | CHF 1’945 | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG UE65TU8070 TV | Leistung (W): 118 Energie (kWh/Jahr): 161 Effizienz-Index: 0.22 Standby (W): 0.5 | Bildschirmdiagonale (cm): 163 | Strom in 10 J.: CHF 322 | CHF 849.00 | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||
LG OLED77CX TV | Leistung (W): 172 Energie (kWh/Jahr): 239 Effizienz-Index: 0.22 | Bildschirmdiagonale (cm): 195 | Strom in 10 J.: CHF 478 | CHF 3’500 | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Philips 58PUS7855/12 TV | Leistung (W): 96 Energie (kWh/Jahr): 141 Effizienz-Index: 0.22 Standby (W): 0.5 | Bildschirmdiagonale (cm): 147 High Definition: 4K | Strom in 10 J.: CHF 282 | CHF 999.90 | ![]() Shoplinks
Höhe (cm):
77
Breite (cm):
131
Tiefe (cm):
8
|