Alle Filter löschen
Zeige 1-10 von 25 Einträgen.
Stand: 27.10.2023
Marke & Modell | Energie | Typ | Technische Daten | Kosten (CHF) | Preisvergleich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Electrolux PC91-GREEN | Leistung (W): 500 Energie (kWh/Jahr): 26.0 | Schlittensauger ohne Beutel | Geräuschpegel (dB): 72 Vol. Staubbehälter (l): 1.6 | Strom in 10 J.: 78 | CHF 304 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Electrolux EL61C2OG Varianten: EL61C2GRN / EL61H4SW / EL61A4UG | Leistung (W): 550 Energie (kWh/Jahr): 28.6 | Schlittensauger ohne Beutel | Geräuschpegel (dB): 74 Vol. Staubbehälter (l): 1.6 | Strom in 10 J.: 86 | CHF 170 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hoover KS50PET 021 | Leistung (W): 550 Energie (kWh/Jahr): 28.6 | Schlittensauger ohne Beutel | Geräuschpegel (dB): 78 Vol. Staubbehälter (l): 1.8 | Strom in 10 J.: 86 | CHF 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung VC5100 VC05K51G0HG/SW Kassensturz Staubsauger Test 2018 (Testsieger) | Leistung (W): 550 Energie (kWh/Jahr): 28.6 | Schlittensauger ohne Beutel | Geräuschpegel (dB): 78 Vol. Staubbehälter (l): 2.0 | Strom in 10 J.: 86 | CHF 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung VC05K41H0VB/SW | Leistung (W): 550 Energie (kWh/Jahr): 28.6 | Schlittensauger ohne Beutel | Geräuschpegel (dB): 79 Vol. Staubbehälter (l): 1.3 | Strom in 10 J.: 86 | CHF 140 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Miele Blizzard CX1 Pearl Obsidianschwarz CH Kassensturz Staubsauger Test 2018 (gut) | Leistung (W): 550 Energie (kWh/Jahr): 28.6 | Schlittensauger ohne Beutel | Geräuschpegel (dB): 73 | Strom in 10 J.: 86 | CHF 330 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rowenta RO7260 Varianten: Silence Force Cyclonic Animal Kit | Leistung (W): 550 Energie (kWh/Jahr): 28.6 | Schlittensauger ohne Beutel | Geräuschpegel (dB): 67 Vol. Staubbehälter (l): 2.5 | Strom in 10 J.: 86 | CHF 209 | ![]() Shoplinks
Farbe:
farbig
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rowenta RO4825 Varianten: Compact Power XL ETM Testmagazin: Note Gut (91.2%) | Leistung (W): 550 Energie (kWh/Jahr): 28.6 | Schlittensauger ohne Beutel | Geräuschpegel (dB): 75 Vol. Staubbehälter (l): 2.5 | Strom in 10 J.: 86 | CHF 90 | ![]() Shoplinks
Farbe:
schwarz
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rowenta RO7274 Varianten: Silence Force Cyclonic Home & Car | Leistung (W): 550 Energie (kWh/Jahr): 28.6 | Schlittensauger ohne Beutel | Geräuschpegel (dB): 67 Vol. Staubbehälter (l): 2.5 | Strom in 10 J.: 86 | CHF 200 | ![]() Shoplinks
Farbe:
farbig
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rowenta RO7689 Varianten: Silence Force Cyclonic Home & Car | Leistung (W): 550 Energie (kWh/Jahr): 28.6 | Schlittensauger ohne Beutel | Geräuschpegel (dB): 64 Vol. Staubbehälter (l): 2.5 | Strom in 10 J.: 86 | CHF 350 | ![]() Shoplinks
Farbe:
farbig
|