G. Baumgartner AG Saphir integral 67/67 Entwicklung 2020-2
Marke | G. Baumgartner AG |
---|---|
Reg.-Nr. | 0289-0601 |
Modell | Saphir integral 67/67 Entwicklung 2020-2 |
Serienprodukte | Klicken Sie auf die Checkbox oben links |
Varianten | TRIII E4ws-14M-4ws-14M-TRIII E6 , PEC4-12K-PEC4-12K-P4-10K-PEC4 |
U-Wert (W/m²K) | 0.780 |
Energieeffizienz Uw,eq (W/m²K) | -0.451 |
Effizienzklasse | |
Rahmen | Holz-Metall |
Glastyp | 3ws-12K-TRIII E3ws-12K-TRIII E3ws |
Besondere Eigenschaften | Fassadenfenster |
Herkunftsland | CH |
Link zum Hersteller | https://www.baumgartnerfenster.ch/ |