Zeige 1-10 von 128 Einträgen.
Stand: 07.12.2020
Marke & Modell | Energie | Bildschirm | Kosten (CHF) | Preisvergleich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TELEFUNKEN D43F287N4CWI TV Varianten: D43U500F4CWH / D43F550B1CW | Leistung (W): 37 Energie (kWh/Jahr): 54 Effizienz-Index: 0.14 Standby (W): 0.5 | Bildschirmdiagonale (cm): 109 High Definition: Full HD | Strom in 10 J.: CHF 108 | CHF 299.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PHILIPS 43HFL3014/12 TV | Leistung (W): 34 Energie (kWh/Jahr): 50 Effizienz-Index: 0.14 | Bildschirmdiagonale (cm): 108 | Strom in 10 J.: CHF 100 | CHF 466.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PHILIPS 50HFL4014/12 TV | Leistung (W): 48 Energie (kWh/Jahr): 71 Effizienz-Index: 0.14 | Bildschirmdiagonale (cm): 126 | Strom in 10 J.: CHF 142 | CHF 733.95 | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||
JVC LT-43VF5900 TV | Leistung (W): 37 Energie (kWh/Jahr): 54 Effizienz-Index: 0.14 | Bildschirmdiagonale (cm): 109 | Strom in 10 J.: CHF 108 | CHF 399.00 | ![]()
DVB Tuner:
C, S2, T2
| |||||||||||||||||||||||||||||||
PANASONIC TX-65GXW904 TV Varianten: TX-65HXW904 | Leistung (W): 81 Energie (kWh/Jahr): 112 Effizienz-Index: 0.15 | Bildschirmdiagonale (cm): 164 | Strom in 10 J.: CHF 224 | CHF 1’400 | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||
PHILIPS 43HFL2889S/12 TV Varianten: 43HFL2869T/12 | Leistung (W): 37 Energie (kWh/Jahr): 54 Effizienz-Index: 0.15 | Bildschirmdiagonale (cm): 108 | Strom in 10 J.: CHF 108 | CHF 489.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PHILIPS 49HFL2849T/12 TV | Leistung (W): 49 Energie (kWh/Jahr): 71 Effizienz-Index: 0.15 | Bildschirmdiagonale (cm): 123 | Strom in 10 J.: CHF 142 | CHF 672.20 | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||
PHILIPS 48HFL2869T/12 TV | Leistung (W): 46 Energie (kWh/Jahr): 67 Effizienz-Index: 0.15 | Bildschirmdiagonale (cm): 121 | Strom in 10 J.: CHF 134 | CHF 753.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PHILIPS 50HFL5014/12 TV | Leistung (W): 49 Energie (kWh/Jahr): 72 Effizienz-Index: 0.15 | Bildschirmdiagonale (cm): 126 | Strom in 10 J.: CHF 144 | CHF 1’028 | ![]() Shoplinks
| |||||||||||||||||||||||||||||||
PHILIPS 32PFS5803/12 TV Varianten: 32PFS5863/12 / 32PFS5823 | Leistung (W): 24 Energie (kWh/Jahr): 36 Effizienz-Index: 0.16 Standby (W): 0.3 | Bildschirmdiagonale (cm): 80 High Definition: Full HD | Strom in 10 J.: CHF 72 | CHF 479.00 | ![]()
DVB Tuner:
T, S, C, S2, T2
Höhe (cm):
45.4
Breite (cm):
73.2
Tiefe (cm):
16.7
|