Mitsubishi ASX 1.6 PHEV
Marke | Mitsubishi |
---|---|
Modell | ASX 1.6 PHEV |
Effizienzklasse | |
Fahrzeugkategorie | Geländewagen / SUV |
Karosserie | Geländewagen |
Plätze | 5 |
Hubraum (cm³) | 1’598 |
Getriebe | a6 |
Lärm (dB) | 66.0 |
Treibstoff | Benzin, Strom |
l/100km | 4.0 |
kWh/100km | 13.5 |
Batterie (kWh) | 9.8 |
Emissionsklasse | E6d |
CO₂ (g/km) | 92.0 |
CO₂ Elektromodus (g/km) | 14.9 |
Leistung (kW) | 68 |
Leistung (PS) | 92 |
Reichweite (km) | 47 |
Elektro | Elektro |
CO₂ | |
Batterie | |
Lärm | |
Verbrenner | Verbrenner |
CO₂ | |
Belastung Natur | |
Treibstoff für 100'000 km | CHF 5’100 |
Kaufpreis | 43’990 |