Alle Filter löschen
Zeige 1-10 von 23 Einträgen.
Stand: 16.02.2023
Marke & Modell | Energie | Bildschirmdiagonale (Zoll) | Auflösung | Technische Daten | Kosten (CHF) | Preisvergleich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SHARP / NEC NEC MultiSync® EA271F | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 11.0 Effizienz-Index: 0.40 | 27.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 33 | CHF 504 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SHARP / NEC NEC MultiSync® E271N | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 13.0 Effizienz-Index: 0.46 | 27.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 39 | CHF 337 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fujitsu B27-9TF | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 13.0 Effizienz-Index: 0.46 | 27.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 39 | CHF 328 | ![]() Shoplinks
TCO Certified:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fujitsu B27-9TF | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 13.0 Effizienz-Index: 0.46 | 27.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 39 | CHF 319 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus BE279QSK | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 14.0 Effizienz-Index: 0.49 | 27.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 42 | CHF 280 | ![]() Shoplinks
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus VA27DQSB Varianten: VA27DQSB-W | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 14.0 Effizienz-Index: 0.49 | 27.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 42 | CHF 198 | ![]() Shoplinks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Acer Nitro RG270bmiix | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 14.4 Effizienz-Index: 0.51 | 27.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 44 | CHF 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SHARP / NEC NEC MultiSync® EA272F | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 15.0 Effizienz-Index: 0.52 | 27.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 45 | CHF 450 | ![]()
TCO Certified:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell P2722H | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 15.0 Effizienz-Index: 0.53 | 27.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 45 | CHF 195 | ![]() Shoplinks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell P2719H | Energie (kWh/1000 Stunden SDR): 15.0 Effizienz-Index: 0.53 | 27.0 | 1920 x 1080 | Portable: nein | Strom in 5 J.: 45 | CHF 467 | ![]() Shoplinks
Zertifikat Nummer:
D818110010
|